Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Philadelphie (31 mins) |
21 | 16 | 3 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 4 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Dallas (33 mins) |
21 | 7 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Detroit (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
LA Clippers (20 mins) |
0 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Minnesota (12 mins) |
2 | 3 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 2 | 0 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Utah (9 mins) |
1 | 5 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Golden State (12 mins) |
2 | 4 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 0 | 2 |