Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
DéfaiteIndiana
(26 mins) |
13 | 4 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
DéfaiteDétroit
(29 mins) |
2 | 9 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 4 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
DéfaiteDallas
(37 mins) |
22 | 5 | 6 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 1 | 5 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
DéfaiteIndiana
(26 mins) |
6 | 4 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 3 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireSan Antonio
(7 mins) |
0 | 0 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoirePhiladelphie
(21 mins) |
2 | 3 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 3 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
DéfaiteSacramento
(2 mins) |
0 | 3 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
DéfaiteIndiana
(DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |