Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Indiana (32 mins) |
4 | 7 | 6 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 1 | 6 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Cleveland (8 mins) |
2 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 3 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Chicago (7 mins) |
0 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Houston (21 mins) |
10 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 2 | 1 | 6 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Golden State (9 mins) |
0 | 3 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 2 | 0 |