Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireUtah
(38 mins) |
22 | 0 | 6 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 5 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireToronto
(33 mins) |
18 | 9 | 3 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 3 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireBoston
(34 mins) |
18 | 5 | 6 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireUtah
(28 mins) |
17 | 5 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 2 | 2 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireMilwaukee
(17 mins) |
2 | 3 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireMinnesota
(13 mins) |
10 | 0 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite San Antonio
(4 mins) |
3 | 5 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 3 | 1 |