Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Phoenix Suns (26 mins) |
10 | 5/10 | 0/1 | 0/0 | +11 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Phoenix Suns (24 mins) |
6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | +17 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire OKC Thunder (21 mins) |
2 | 1/3 | 0/0 | 0/3 | +5 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Houston Rockets (2 mins) |
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Atlanta Hawks (1 min) |
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +1 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Sacramento Kings (7 mins) |
6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | -5 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |