Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire New Orleans Pelicans (37 mins) |
7 | 1/4 | 1/2 | 4/4 | +2 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Phoenix Suns (38 mins) |
8 | 2/5 | 0/0 | 4/6 | +6 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Milwaukee Bucks (OUT) |
– | – | – | – | – |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – | – | – |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Memphis Grizzlies (17 mins) |
4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | -2 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Portland Trail Blazers (12 mins) |
4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | -8 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Los Angeles Clippers (9 mins) |
7 | 3/5 | 0/1 | 1/1 | -6 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |