Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Orlando Magic (22 mins) |
7 | 2/7 | 1/1 | 2/2 | +3 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Orlando Magic (24 mins) |
11 | 4/9 | 2/5 | 1/1 | +37 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Milwaukee Bucks (31 mins) |
4 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | -9 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite LA Clippers (33 mins) |
21 | 7/11 | 5/7 | 2/3 | 0 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite San Antonio Spurs (OUT) |
– | – | – | – | – |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – | – | – |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Denver Nuggets (30 mins) |
20 | 7/7 | 0/0 | 6/11 | +20 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Philadelphia Sixers (16 mins) |
10 | 5/5 | 0/0 | 0/2 | -11 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Boston Celtics (17 mins) |
2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | -6 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire LA Lakers (14 mins) |
6 | 2/6 | 0/0 | 2/2 | +8 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Utah Jazz (23 mins) |
8 | 3/7 | 0/1 | 2/2 | -2 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |