Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite OKC (31 mins) |
15 | 6/7 | 0/0 | 3/5 | -1 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire New Orleans Pelicans (7 mins) |
3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | +4 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Denver Nuggets (12 mins) |
4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | -1 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Cleveland Cavaliers (OUT) |
– | – | – | – | – |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – | – | – |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Minnesota Timberwolves (25 mins) |
11 | 5/10 | 0/2 | 1/1 | +25 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Minnesota Timberwolves (25 mins) |
9 | 3/7 | 1/3 | 2/2 | 0 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Toronto Raptors (34 mins) |
10 | 3/5 | 2/2 | 2/2 | +17 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 |