Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Minnesota Timberwolves (38 min) |
17 | 7/12 | 3/5 | 0/0 | -6 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Milwaukee Bucks (8 mins) |
4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire New York Knicks (13 mins) |
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -5 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Memphis Grizzlies (18 mins) |
6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | -8 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Houston Rockets (8 mins) |
4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | -13 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |