Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Sacramento Kings (25 mins) |
19 | 8/14 | 0/1 | 3/3 | +26 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Sacramento Kings (23 mins) |
8 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | +3 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Los Angeles Clippers (40 mins) |
20 | 6/11 | 4/8 | 4/4 | -1 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Boston Celtics (36 mins) |
10 | 3/9 | 0/0 | 4/6 | -4 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire New York Knicks (24 mins) |
6 | 3/7 | 0/0 | 0/1 | +13 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Detroit Pistons (23 mins) |
10 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | +14 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Minnesota Timberwolves (11 mins) |
6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | +15 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |