Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Portland Blazers (27 mins) |
2 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | -7 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Défaite Portland Blazers (33 mins) |
5 | 2/11 | 1/2 | 0/0 | -10 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Charlotte Hornets (34 mins) |
4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | +4 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire San Antonio Spurs (37 mins) |
15 | 6/8 | 3/5 | 0/0 | +21 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Miami Heat (26 mins) |
10 | 4/6 | 1/3 | 1/2 | +11 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Los Angeles Lakers (36 mins) |
16 | 6/11 | 0/0 | 4/7 | -6 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Minnesota Timberwolves (18 mins) |
8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | -20 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Phoenix Suns (26 mins) |
11 | 4/7 | 1/1 | 2/5 | -9 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Brooklyn Nets (19 mins) |
10 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | +4 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |