Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Los Angeles Lakers (23 mins) |
17 | 7/14 | 1/1 | 2/4 | +13 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Los Angeles Lakers (20 mins) |
4 | 1/8 | 0/4 | 2/2 | +1 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Dallas Mavericks (23 mins) |
6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | +4 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite New York Knicks (17 mins) |
5 | 2/4 | 0/0 | 1/3 | -14 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Miami Heat (30 mins) |
8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | +6 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Minnesota Timberwolves (2 mins) |
6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | +7 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |