Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Chicago Bulls (21 mins) |
9 | 4/9 | 1/2 | 0/0 | -24 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Chicago Bulls (23 mins) |
2 | 1/9 | 0/3 | 0/0 | -25 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Boston Celtics (22 mins) |
0 | 0/6 | 0/2 | 0/0 | -2 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Milwaukee Bucks (35 mins) |
14 | 5/7 | 0/0 | 4/6 | -5 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |