Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Phoenix Suns (39 mins) |
27 | 9/15 | 6/8 | 3/4 | +7 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Detroit Pistons (23 mins) |
14 | 4/8 | 2/3 | 4/4 | -1 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Cleveland Cavaliers (20 mins) |
6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | -7 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Oklahoma City Thunder (Après OT) (11 mins) |
9 | 4/9 | 0/0 | 1/1 | -2 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Atlanta Hawks (19 mins) |
2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | +4 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Los Angeles Lakers (6 mins) |
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -5 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |