Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Utah Jazz (23 mins) |
4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | +8 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Utah Jazz (18 mins) |
5 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | +13 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Oklahoma City Thunder (14 mins) |
8 | 3/6 | 1/4 | 1/2 | +1 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite San Antonio Spurs (29 mins) |
13 | 5/10 | 0/0 | 3/5 | -15 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
18 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Toronto Raptors (34 mins) |
22 | 10/13 | 0/0 | 2/2 | +16 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |