Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Charlotte Hornets(23 mins) |
10 | 5/12 | 0/1 | 0/0 | -9 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Charlotte Hornets(18 mins) |
1 | 0/5 | 0/0 | 1/2 | +6 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Washington Wizards(13 mins) |
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -3 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Los Angeles Clippers(35 mins) |
5 | 0/5 | 0/3 | 4/4 | -9 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Houston Rockets(13 mins) |
9 | 3/6 | 0/2 | 3/4 | -4 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Chicago Bulls(16 mins) |
4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | -4 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |