Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Los Angeles Lakers (31 mins) |
11 | 4/9 | 0/0 | 3/3 | 16 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Los Angeles Lakers (24 mins) |
7 | 3/12 | 1/3 | 0/0 | +13 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Milwaukee Bucks (36 mins) |
15 | 5/13 | 3/6 | 2/3 | +10 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire New-York Knicks (17 mins) |
4 | 0/2 | 0/0 | 4/6 | -13 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Denver Nuggets (23 mins) |
7 | 3/3 | 0/0 | 1/4 | +6 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Minnesota Timberwolves (13 mins) |
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | +5 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite New Orleans Pelicans (10 mins) |
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -14 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |