Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Philadelphia Sixers (31 mins) |
5 | 1/4 | 0/0 | 3/4 | +5 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Minnesota Timberwolves (38 mins) |
20 | 8/15 | 2/3 | 2/3 | +10 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Dallas Mavericks (24 mins) |
8 | 3/4 | 0/0 | 2/4 | -8 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Toronto Raptors (18 mins) |
4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | -5 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Boston Celtics (16 mins) |
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Orlando Magic (après OT)(DNP- blessé) |
|||||
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |