Samedi, la première journée du championnat du Monde a eu lieu. En voici les résultats et les classements:
Groupe A :
Egypte 64 – 85 Serbie
France 63 – 65 Brésil
Iran 60 – 90 Espagne
Rang | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Perdus | Différenciel |
1 | Espagne | 2 | 1 | 1 | 0 | +30 |
2 | Serbie | 2 | 1 | 1 | 0 | +21 |
3 | Brésil | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
4 | France | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
5 | Egypte | 1 | 1 | 0 | 1 | -21 |
6 | Iran | 1 | 1 | 0 | 1 | -30 |
Groupe B :
Croatie 81 – 78 Philippines
Porto Rico 75 – 98 Argentine
Grèce 87 – 64 Sénégal
Rang | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Perdus | Différenciel |
1 | Grèce | 2 | 1 | 1 | 0 | +23 |
2 | Argentine | 2 | 1 | 1 | 0 | +23 |
3 | Croatie | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 |
4 | Philippines | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
5 | Porto Rico | 1 | 1 | 0 | 1 | -23 |
6 | Sénégal | 1 | 1 | 0 | 1 | -23 |
Groupe C :
Ukraine 72 – 62 République dominicaine
Nouvelle-Zélande 73 – 76 Turquie
Etats-Unis 114 – 55 Finlande
Rang | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Perdus | Différenciel |
1 | Etats-Unis | 2 | 1 | 1 | 0 | +59 |
2 | Ukraine | 2 | 1 | 1 | 0 | +10 |
3 | Turquie | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 |
4 | Nouvelle-Zélande | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
5 | République dominicaine | 1 | 1 | 0 | 1 | -10 |
6 | Finlande | 1 | 1 | 0 | 1 | -59 |
Groupe D :
Angola 80 – 69 Corée du Sud
Australie 80 – 90 Slovénie
Mexique 74 – 87 Lituanie
Rang | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Perdus | Différenciel |
1 | Lituanie | 2 | 1 | 1 | 0 | +13 |
2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | +11 |
3 | Slovénie | 2 | 1 | 1 | 0 | +10 |
4 | Australie | 1 | 1 | 0 | 1 | -10 |
5 | Corée du Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | -11 |
6 | Mexique | 1 | 1 | 0 | 1 | -13 |