Chaque jour, on vous fait un petit compte rendu des prestations de nos Français durant la nuit.
Evan Fournier – Arrière (Magic)
Victoire V.S San Antonio Spurs (111-109) | – | FG% | 3P% |
Points | 26 | 9/15 | 5/6 |
Rebonds | 4 | – | – |
Passes | 3 | – | – |
Interceptions | 1 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 2 | – | – |
Fautes | 1 | – | – |
Temps de Jeu | 32 min. | – | – |
Rudy Gobert – Pivot (Jazz)
Défaite V.S Memphis Grizzlies (107-106) | – | FG% | 3P% |
Points | 23 | 9/11 | 0/0 |
Rebonds | 17 | – | – |
Passes | 1 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 5 | – | – |
Balles perdues | 3 | – | – |
Fautes | 1 | – | – |
Temps de Jeu | 36 min. | – | – |
Sekou Doumbouya – Ailier (Grand Rapids Drive)
Victoire V.S Greensboro Swarm (129-122) | – | FG% | 3P% |
Points | 18 | 7/12 | 2/4 |
Rebonds | 5 | – | – |
Passes | 3 | – | – |
Interceptions | 2 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 2 | – | – |
Fautes | 2 | – | – |
Temps de Jeu | 24 min. | – | – |
Timothé Luwawu-Cabarrot – Ailier (Long Island Nets)
Défaite V.S Delaware Blue Coats (137-152) | – | FG% | 3P% |
Points | 16 | 5/11 | 2/7 |
Rebonds | 3 | – | – |
Passes | 2 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 1 | – | – |
Balles perdues | 5 | – | – |
Fautes | 2 | – | – |
Temps de Jeu | 26 min. | – | – |
Adam Mokoka – Arrière (Windy City Bulls)
Victoire V.S Canton Charge (97-111) | – | FG% | 3P% |
Points | 11 | 5/10 | 1/2 |
Rebonds | 4 | – | – |
Passes | 4 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 4 | – | – |
Fautes | 6 | – | – |
Temps de Jeu | 24 min. | – | – |
Nicolas Batum – Arrière (Hornets)
n’a pas joué contre Detroit (Blessé – Victoire 109-106)
Ian Mahinmi – Pivot (Wizards)
n’a pas joué contre Minnesota (Blessé – Victoire 116-137)
Vincent Poirier – Pivot (Celtics)
n’a pas joué contre Golden State (DNP – Victoire 100-105)
Darel Poirier – Ailier fort (Windy City Bulls)
n’a pas joué contre Canton Charge (DNP – Victoire 97-111)