Chaque jour, on vous fait un petit compte rendu des prestations de nos Français durant la nuit.
Evan Fournier – Arrière (Magic)
Défaite V.S Milwaukee Bucks (91-123) | – | FG% | 3P% |
Points | 19 | 7/12 | 4/8 |
Rebonds | 4 | – | – |
Passes | 1 | – | – |
Interceptions | 1 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 4 | – | – |
Fautes | 2 | – | – |
Temps de Jeu | 22 min. | – | – |
Rudy Gobert – Pivot (Jazz)
Défaite V.S Sacramento Kings (102-101) | – | FG% | 3P% |
Points | 15 | 5/6 | 0/0 |
Rebonds | 16 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 1 | – | – |
Contres | 2 | – | – |
Balles perdues | 3 | – | – |
Fautes | 2 | – | – |
Temps de Jeu | 38 min. | – | – |
Frank Ntilikina – Meneur (Knicks)
Défaite V.S Boston Celtics (104-102) | – | FG% | 3P% |
Points | 10 | 4/9 | 2/4 |
Rebonds | 3 | – | – |
Passes | 2 | – | – |
Interceptions | 3 | – | – |
Contres | 1 | – | – |
Balles perdues | 1 | – | – |
Fautes | 4 | – | – |
Temps de Jeu | 38 min. | – | – |
Vincent Poirier – Pivot (Celtics)
Victoire V.S New York Knicks (104-102) | – | FG% | 3P% |
Points | 2 | 1/1 | 0/0 |
Rebonds | 1 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 1 | – | – |
Temps de Jeu | 7 min. | – | – |
Sekou Doumbouya – Ailier (Pistons)
n’a pas joué contre Chicago (Blessé – Défaite 112-106)
Timothé Luwawu-Cabarrot – Ailier (Nets)
n’a pas joué contre Houston (Victoire 123-116)
Adam Mokoka – Arrière (Bulls)
n’a pas joué contre Detroit (Victoire 112-106)