Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite LA Lakers (16 mins) |
12 | 2 | 4 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 0 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Charlotte (42 mins) |
14 | 13 | 6 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 2 | 2 | 4 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire LA Clippers (12 mins) |
7 | 4 | 4 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 2 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite LA Lakers (17 mins) |
0 | 3 | 4 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Boston (4 mins) |
2 | 0 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Orlando (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Golden State (23 mins) |
12 | 2 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Minnesota (14 mins) |
8 | 9 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 2 | 0 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Utah (16 mins) |
12 | 8 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 3 | 2 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite New York (26 mins) |
12 | 3 | 4 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Houston (23 mins) |
11 | 4 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 3 | 1 | 4 |