Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Houston (26 mins) |
10 | 4 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Orlando (37 mins) |
18 | 10 | 8 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 1 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Houston (25 mins) |
11 | 6 | 6 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Miami (4 mins) |
0 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite LA Lakers (2 mins) |
0 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Golden State (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Milwaukee (18 mins) |
7 | 2 | 5 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Oklahoma City (19 mins) |
10 | 4 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 5 |