Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos Français en NCAA durant la nuit.
Eddy Kayouloud (1999) – Ailier – Central Arkansas
Défaite V.S Abilene Christian (79-56) | – | FG% | 3P% |
Points | 1 | 0/3 | 0/2 |
Rebonds | 3 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 1 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 1 | – | – |
Fautes | 1 | – | – |
Temps de Jeu | 14 min. | – | – |
Ludovic Dufeal (1999) – Ailier fort – Gardner Webb
Défaite V.S Charleston So. (74-60) | – | FG% | 3P% |
Points | 0 | 0/0 | 0/0 |
Rebonds | 0 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 1 | – | – |
Fautes | 0 | – | – |
Temps de Jeu | 3 min. | – | – |
Andre Toure (1999) – Ailier – Howard
Victoire V.S Delaware State (80-74) | – | FG% | 3P% |
Points | 4 | 2/3 | 0/0 |
Rebonds | 7 | – | – |
Passes | 3 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 1 | – | – |
Balles perdues | 2 | – | – |
Fautes | 1 | – | – |
Temps de Jeu | 22 min. | – | – |
Paul Djoko (1998) – Meneur – Northern Kentucky
Victoire V.S Milwaukee (73-60) | – | FG% | 3P% |
Points | 1 | 0/2 | 0/0 |
Rebonds | 0 | – | – |
Passes | 1 | – | – |
Interceptions | 1 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 1 | – | – |
Temps de Jeu | 19 min. | – | – |
Sidy N’Dir (1995) – Meneur – Pittsburgh
Défaite V.S Louisville (66-51) | – | FG% | 3P% |
Points | 8 | 3/4 | 2/3 |
Rebonds | 2 | – | – |
Passes | 2 | – | – |
Interceptions | 1 | – | – |
Contres | 1 | – | – |
Balles perdues | 1 | – | – |
Fautes | 3 | – | – |
Temps de Jeu | 20 min. | – | – |
–
A lire également : La danse de Stephen Curry avant même que son trois points ne rentre
Yannis Mendy (1996) – Ailier fort – Robert Morris
Victoire V.S Wagner (57-51) | – | FG% | 3P% |
Points | 6 | 2/5 | 0/0 |
Rebonds | 6 | – | – |
Passes | 2 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 1 | – | – |
Fautes | 2 | – | – |
Temps de Jeu | 25 min. | – | – |
Alexis Yetna (1997) – Ailier fort – South Florida
Victoire V.S East Carolina (57-77) | – | FG% | 3P% |
Points | 28 | 11/13 | 1/2 |
Rebonds | 13 | – | – |
Passes | 2 | – | – |
Interceptions | 1 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 1 | – | – |
Fautes | 2 | – | – |
Temps de Jeu | 25 min. | – | – |
Luidgy Laporal (1995) – Pivot – St. Francis
Victoire V.S Sacred Heart (79-78) | – | FG% | 3P% |
Points | 2 | 1/4 | 1/3 |
Rebonds | 3 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 1 | – | – |
Temps de Jeu | 9 min. | – | – |
Yves Pons (1999) – Ailier – Tennessee
Victoire V.S West Virginia (83-66) | – | FG% | 3P% |
Points | 0 | 0/0 | 0/0 |
Rebonds | 0 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 2 | – | – |
Temps de Jeu | 10 min. | – | – |
Thomas Smallwood (1995) – Pivot – UT Chattanooga
Défaite V.S Wofford (80-69) | – | FG% | 3P% |
Points | 3 | 1/3 | 0/1 |
Rebonds | 2 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 1 | – | – |
Fautes | 2 | – | – |
Temps de Jeu | 12 min. | – | – |
Jaylen Hoard (1999) – Ailier – Wake Forest
Défaite V.S Boston College (61-65) | – | FG% | 3P% |
Points | 22 | 9/13 | 2/3 |
Rebonds | 10 | – | – |
Passes | 2 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 4 | – | – |
Fautes | 0 | – | – |
Temps de Jeu | 33 min. | – | – |
Olivier Sarr (1999) – Ailier – Wake Forest
Défaite V.S Boston College (61-65) | – | FG% | 3P% |
Points | 4 | 2/3 | 0/0 |
Rebonds | 11 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 1 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 3 | – | – |
Temps de Jeu | 30 min. | – | – |
Marc Gosselin – Ailier – Western Carolina
Défaite V.S East Tenn. St. (69-91) | – | FG% | 3P% |
Points | 0 | 0/2 | 0/1 |
Rebonds | 3 | – | – |
Passes | 1 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 2 | – | – |
Fautes | 0 | – | – |
Temps de Jeu | 16 min. | – | – |
Karim Ezzeddine (1997) – Ailier fort – New Mexico
n’a pas joué contre Utah State (D 66-68)
Joshua Mballa (1999) – Ailier – Texas Tech
n’a pas joué contre Arkansas (V 67-64)
Renathan Ona Embo (1998) – Meneur – Tulane
n’a pas joué contre SMU (D 85-75)
–
Vous pouvez retrouver chaque jour :
Les 5 infos de la journée (NBA)
A consulter également : La liste complète des Français en NCAA