Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire LA Lakers (33 mins) |
25 | 3 | 5 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Philadelphie (38 mins) |
14 | 10 | 6 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 4 | 5 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire LA Lakers (24 mins) |
8 | 6 | 6 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite New York (14 mins) |
3 | 5 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 2 | 0 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Detroit (24 mins) |
11 | 1 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Memphis (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Dallas (DNP-blessé) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire New Orleans (14 mins) |
0 | 2 | 3 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 1 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Toronto (21 mins) |
10 | 7 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 1 | 0 | 3 |