Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Boston (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite LA Clippers (37 mins) |
13 | 7 | 7 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 5 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Boston (32 mins) |
18 | 3 | 4 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 2 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Houston (13 mins) |
6 | 1 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 0 | 4 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Dallas (14 mins) |
2 | 3 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 0 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Minnesota (33 mins) |
13 | 5 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 3 | 4 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Philadelphie (13 mins) |
4 | 2 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Denver (29 mins) |
3 | 11 | 3 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 4 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Boston (9 mins) |
2 | 1 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Milwaukee (22 mins) |
16 | 9 | 3 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 3 | 2 |