Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Detroit (21 mins) |
11 | 1 | 3 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Detroit (23 mins) |
12 | 4 | 3 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 0 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Denver (22 mins) |
7 | 9 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Indiana (19 mins) |
8 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Houston (30 mins) |
2 | 10 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 1 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Detroit (25 mins) |
6 | 3 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Toronto (9 mins) |
2 | 1 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 1 |