Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Indiana (45 mins) |
4 | 6 | 4 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 2 | 4 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Cleveland (14 mins) |
7 | 4 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Portland (13 mins) |
1 | 4 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 1 | 0 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
New York (20 mins) |
5 | 2 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 3 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Dallas (6 mins) |
2 | 3 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
New Orleans (21 mins) |
8 | 3 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 3 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Minnesota (13 mins) |
4 | 6 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 2 | 4 |