Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Houston (33 mins) |
17 | 1 | 4 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 2 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Memphis (39 mins) |
10 | 6 | 4 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 2 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Houston (34 mins) |
22 | 11 | 4 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 2 | 3 | 5 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Golden State (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
LA Lakers (18 mins) |
5 | 6 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 0 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Houston (7 mins) |
0 | 1 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 1 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Cleveland (17 mins) |
0 | 5 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 3 | 2 |