Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Charlotte (40 mins) |
11 | 10 | 8 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 1 | 3 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Minnesota (35 mins) |
13 | 8 | 5 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Utah (13 mins) |
6 | 3 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Denver (19 mins) |
5 | 5 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 1 | 1 | 6 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Indiana (13 mins) |
1 | 0 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Washington (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Portland (12 mins) |
2 | 1 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 1 | 1 |