Chaque jour, on vous fait un petit compte rendu des prestations de nos Français durant la nuit.
![](https://www.parlons-basket.com/wp-content/uploads/2019/10/Vincent-Poirier.png)
Vincent Poirier – Pivot (Celtics)
Victoire V.S San Antonio Spurs (115-135) | – | FG% | 3P% |
Points | 0 | 0/1 | 0/0 |
Rebonds | 0 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 0 | – | – |
Temps de Jeu | 2 min. | – | – |
![](https://www.parlons-basket.com/wp-content/uploads/2019/10/Sekou-Doumbouya.png)
Sekou Doumbouya – Ailier (Grand Rapids Drive)
Défaite V.S Capital City Go-Go (109-98) | – | FG% | 3P% |
Points | 18 | 7/13 | 1/5 |
Rebonds | 3 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 2 | – | – |
Fautes | 3 | – | – |
Temps de Jeu | 17 min. | – | – |
![](https://www.parlons-basket.com/wp-content/uploads/2019/10/Adam-Mokoka.png)
Adam Mokoka – Arrière (Windy City Bulls)
Défaite V.S Wisconsin Hard (102-111) | – | FG% | 3P% |
Points | 2 | 0/7 | 0/4 |
Rebonds | 7 | – | – |
Passes | 5 | – | – |
Interceptions | 1 | – | – |
Contres | 1 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 6 | – | – |
Temps de Jeu | 22 min. | – | – |
![](https://www.parlons-basket.com/wp-content/uploads/2019/10/Nicolas-Batum.png)
Nicolas Batum – Arrière (Hornets)
n’a pas joué contre New Orleans (Blessé – Défaite 110-115)
![](https://www.parlons-basket.com/wp-content/uploads/2019/11/Darel-Poirier-e1573301131771.png)
Darel Poirier – Ailier fort (Windy City Bulls)
n’a pas joué contre Wisconsin Herd (Défaite 102-111)