Chaque jour, on vous fait un petit compte rendu des prestations de nos Français durant la nuit.
![](https://www.parlons-basket.com/wp-content/uploads/2019/10/Rudy-Gobert.png)
Rudy Gobert – Pivot (Jazz)
Défaite V.S Los Angeles Clippers (105-94) | – | FG% | 3P% |
Points | 12 | 4/8 | 0/0 |
Rebonds | 14 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 4 | – | – |
Temps de Jeu | 34 min. | – | – |
![](https://www.parlons-basket.com/wp-content/uploads/2019/10/Frank-Ntilikina.png)
Frank Ntilikina – Meneur (Knicks)
Défaite V.S Sacramento Kings (92-113) | – | FG% | 3P% |
Points | 2 | 1/3 | 0/2 |
Rebonds | 2 | – | – |
Passes | 3 | – | – |
Interceptions | 1 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 3 | – | – |
Temps de Jeu | 15 min. | – | – |
![](https://www.parlons-basket.com/wp-content/uploads/2019/10/Adam-Mokoka.png)
Adam Mokoka – Arrière (Bulls)
n’a pas joué contre Indiana (Défaite 108-95)