Chaque jour, on vous fait un petit compte rendu des prestations de nos Français durant la nuit.
Evan Fournier – Arrière (Magic)
Défaite V.S Atlanta Hawks (103-99) | – | FG% | 3P% |
Points | 23 | 8/18 | 1/6 |
Rebonds | 3 | – | – |
Passes | 2 | – | – |
Interceptions | 1 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 2 | – | – |
Fautes | 2 | – | – |
Temps de Jeu | 30 min. | – | – |
Rudy Gobert – Pivot (Jazz)
Victoire V.S Sacramento Kings (113-81) | – | FG% | 3P% |
Points | 6 | 3/3 | 0/0 |
Rebonds | 6 | – | – |
Passes | 2 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 1 | – | – |
Balles perdues | 4 | – | – |
Fautes | 3 | – | – |
Temps de Jeu | 25 min. | – | – |
Frank Ntilikina – Meneur (Knicks)
Défaite V.S Boston Celtics (95-118) | – | FG% | 3P% |
Points | 0 | 0/0 | 0/0 |
Rebonds | 0 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 0 | – | – |
Temps de Jeu | 1 min. | – | – |
Plus d’infos : Quand le Madison Square Garden réclame Frank Ntilikina et l’ovationne
[the_ad id= »196386″]Elie Okobo – Meneur (Suns)
Victoire V.S Los Angeles Clippers (130-122) | – | FG% | 3P% |
Points | 4 | 2/3 | 0/1 |
Rebonds | 2 | – | – |
Passes | 1 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 1 | – | – |
Temps de Jeu | 5 min. | – | – |
Vincent Poirier – Pivot (Celtics)
Victoire V.S New York Knicks (95-118) | – | FG% | 3P% |
Points | 2 | 1/2 | 0/0 |
Rebonds | 0 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 1 | – | – |
Fautes | 2 | – | – |
Temps de Jeu | 6 min. | – | – |
Sekou Doumbouya – Ailier (Pistons)
n’a pas joué contre Philadelphia (Blessé – Défaite 111-117)
Ian Mahinmi – Pivot (Wizards)
n’a pas joué contre San Antonio (Blessé – Défaite 124-122)
Adam Mokoka – Arrière (Bulls)
n’a pas joué contre Toronto (Défaite 84-108)