C’est fait ! Nous connaissons les 60 nouveaux joueurs NBA. Pour être certain de n’avoir rien manqué, retour sur notre résumé complet de cette nouvelle nuit folle.
[cbtabs]
[cbtab title= »En bref »]
08:56 : Amir Hinton accepte un contrat de free-agent non drafté avec New York
08:45 : Brian Bowen signe un « two-way contract » avec Indiana
07:20 : Lu Dort will signe un « full two-way contract » avec OKC.
07:07 : Non drafté, le français Jaylen Hoard signe tout de même un « two-way contract » avec les Blazers ! En savoir plus.
06:43 : Agent libre car non drafté, Jalen Lecque a accepté un contrat de quatre ans (dont deux garantis) avec les Suns.
06:38 : Non drafté, Justin Robinson signe tout de même chez les Wizards.
06:07 : Indiana envoie son 50e choix à Utah.
05:59 : Les Kings envoient leur 47e choix aux Knicks en échange du 55e choix.
05:47 : Avec son 44e choix, Miami sélectionne Bol Bol et l’envoie dans la foulée à Denver. En savoir plus.
05:36 : Les Lakers récupérant le 46e choix du Magic.
04:46 : Les Sixers envoient Jonathon Simmons et le 42ème choix direction les Wizards.
04:26 : Les Nets envoient leur 27ème choix aux Clippers. En échange, Brooklyn récupère le 56ème choix et le premier tour 2020 des Sixers.
04:10 : Boston envoie son 24ème pick à Phoenix, en échange d’un pick du premier tour 2020 via Milwaukee. Aron Baynes fait également le voyage direction les Suns. En savoir plus.
03:42 : Le Thunder a tradé son 21ème pick à Memphis.
02:55 : Le Thunder cherche toujours à trader son 21ème pick.
02:07 : Les Wolves continuent de négocier pour le 6ème pick.
01:55 : Les Knicks s’intéressent à Bol Bol et pourraient reculer à la draft pour le choisir.
01:36 : Les Wolves pourraient trader leur 6ème pick dans la foulée.
01:08 : Frank Ntilikina pourrait rester à NY après le soir de la draft. Aucune offre n’est pour l’instant reçue par les Knicks.
00:56 : Cleveland devrait choisir Jarrett Culver ou Darius Garland en cinquième position.
00:43 : Les Cavaliers écoutent les offres pour leur cinquième choix. Un trade n’est pas à exclure selon Adrian Wojnarowski. Les Bulls et les Celtics sont intéressés.
00:25 : Les Celtics ont tenté de grappiller le quatrième choix aux Pelicans. Un cuisant échec subi par Danny Ainge en retour selon Jackie MacMullan d’ESPN.
00:15 : Les Wolves montent un trade avec les Suns pour grimper dans le top 6 ! En savoir plus.
23:58 : Atlanta récupère le quatrième choix des Pelicans ! En savoir plus.
23:26 : TJ Warren prend la direction des Pacers avec le 32 pick des Suns. En échange, Indiana envoie seulement de l’argent.
18:39 : Golden State, San Antonio, Brooklyn, Sacramento et Dallas essaieraient d’obtenir un pick autour de la 20ème place.
18:17 : Les ultimes prévisions de Draft à quelques heures du grand soir à découvrir en cliquant ici.
17:48 : Les Spurs montreraient beaucoup d’intérêt pour le pivot Goga Bitadze.
16:05 : Ça bouge entre les Warriors et les Hawks. En savoir plus.
15:50 : Les Wolves auraient proposé Robert Covington et leur 11e choix en échange du 4e choix des Pelicans.
[/cbtab]
[cbtab title= »Tableau du 1er tour »]
Choix n° | Equipe | Joueur, Date de naissance | Université | |
1 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson, 06/07/2000 | Duke | |
2 | Memphis Grizzlies | Ja Morant, 10/08/1999 | Murray State | |
3 | New York Knicks | RJ Barrett, 14/06/2000 | Duke | |
4 | Atlanta Hawks | De’Andre Hunter, 02/12/1997 | Virginia | |
5 | Cleveland Cavaliers | Darius Garland, 26/01/2000 | Vanderbilt | |
6 | Minnesota Timberwolves | Jarrett Culver, 20/02/1999 | Texas Tech | |
7 | Chicago Bulls | Coby White, 16/02/2000 | North Carolina | |
8 | New Orleans Pelicans | Jaxson Hayes, 23/05/2000 | Texas Longhorns | |
9 | Washington Wizards | Rui Hachimura, 08/02/1998 | Gonzaga | |
10 | Atlanta Hawks | Cam Reddish, 01/09/1999 | Duke | |
11 | Phoenix Suns | Cameron Johnson, 03/03/1996 | North Carolina | |
12 | Charlotte Hornets | Pj Washington, 23/08/1998 | Kentucky | |
13 | Miami Heat | Tyler Herro, 20/01/2000 | Kentucky | |
14 | Boston Celtics | Romeo Langford, 25/10/1999 | Indiana | |
15 | Detroit Pistons | Sekou Doumbouya, 23/12/2000 | France | |
16 | Orlando Magic | Chuma Okeke, 18/08/1998 | Auburn | |
17 | New Orleans Pelicans | Nickeil Alexander-Walker, 02/09/1998 | Virginia | |
18 | Indiana Pacers | Goga Bitadze, 20/07/1999 | Géorgie | |
19 | San Antonio Spurs | Luka Samanic, 09/01/2000 | Olimpja Ljubljana | |
20 | Philadelphie Sixers | Matisse Thybulle, 04/03/1997 | Washington Huskies | |
21 | Memphis Grizzlies | Brandon Clarke, 19/09/1996 | Gonzaga | |
22 | Boston Celtics | Grant Williams, 30/11/1998 | Tennessee | |
23 | Oklahoma City Thunder | Darius Bazley, 12/06/2000 | G-League | |
24 | Phoenix Suns | Ty Jerome, 07/07/1997 | Virginia | |
25 | Portland Trail Blazers | Nassir Little, 11/02/2000 | North Carolina | |
26 | Cleveland Cavaliers | Dylan Windler, 22/09/1996 | Belmont Bruins | |
27 | Los Angeles Clippers | Mfiondu Kabengele, 14/081997 | Florida State | |
28 | Golden State Warriors | Jordan Poole, 19/06/1999 | Michigan | |
29 | San Antonio Spurs | Keldon Johnson, 11/10/1999 | Kentucky | |
30 | Cleveland Cavaliers | Kevin Porter, 04/05/2000 |
[/cbtab]
[cbtab title= »Tableau du 2e tour »]
Choix n° | Equipe | Joueur, Date de naissance | Université | |
31 | Brooklyn Nets | Nic Claxton, 17/04/1999 | Georgia | |
32 | Indiana Pacers | KZ Okpala, 28/04/1999 | Stanford | |
33 | Boston Celtics | Carsen Edwards, 12/03/1998 | Purdue | |
34 | Philadelphie 76ers | Bruno Fernando, 15/08/1998 | Maryland | |
35 | New Orleans Pelicans | Marcos Louzada, 07/02/1999 | Brésil | |
36 | Charlotte Hornets | Cody Martin, 28/09/1995 | Nevada | |
37 | Detroit Pistons | Deividas Sirvydis, 10/06/2000 | Lituanie | |
38 | Chicago Bulls | Daniel Gafford, 01/10/1998 | Arkansas | |
39 | Golden State Warriors | Alen Smailagic, 18/08/2000 | Santa Cruz (G-League) | |
40 | Sacramento Kings | Justin James, 24/01/1997 | Wyoming | |
41 | Golden State Warriors | Eric Paschall, 04/11/1996 | Wildcats Villanova | |
42 | Philadelphie 76ers | Admiral Schofield, 30/03/1997 | Volunteers du Tennessee | |
43 | Minnesota Timberwolves | Jaylen Nowell, 09/07/1999 | Huskies | |
44 | Miami Heat | Bol Bol, 16/11/1999 | Oregon | |
45 | Dallas Mavericks | Isaiah Roby, 03/02/1998 | Nebraska | |
46 | Los Angeles Lakers | Talen Horton-Tucker, 25/11/2000 | Iowa State | |
47 | New York Knicks | Ignas Brazdeikis, 08/01/1999 | Michigan | |
48 | Los Angeles Clippers | Terance Mann, 18/10/1996 | Florida State | |
49 | San Antonio Spurs | Quinndary Weatherspoon, 10/09/1996 | Mississipi State | |
50 | Utah Jazz | Jarrell Brantley, 07/06/1996 | Charleston | |
51 | Boston Celtics | Tremont Waters, 10/01/1998 | LSU Tigers | |
52 | Charlotte Hornets | Jalen McDaniels, 31/01/1998 | San Diego St. | |
53 | Utah Jazz | Justin Wright-Foreman, 27/10/1997 | Hofstra | |
54 | Philadelphie Sixers | Marial Shayok, 26/07/1995 | Iowa St. | |
55 | Sacramento Kings | Kyle Guy, 11/08/1997 | Virginia Cavaliers | |
56 | Brooklyn Nets | Jaylen Hands, 12/02/1999 | UCLA | |
57 | New Orleans Pelicans | Jordan Bone, 05/11/1997 | Tennessee | |
58 | Golden State Warriors | Miye Oni, 04/08/1997 | Yale | |
59 | Toronto Raptors | Dewan Hernandez, 09/12/1996 | Miami | |
60 | Sacramento Kings | Vanja Marinkovic, 09/01/1997 |
[/cbtab][/cbtabs]