Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos Français en NCAA durant la nuit.
Eddy Kayouloud (1999) – Ailier – Central Arkansas
Défaite V.S Northwestern State (75-80) | – | FG% | 3P% |
Points | 6 | 2/5 | 0/2 |
Rebonds | 6 | – | – |
Passes | 3 | – | – |
Interceptions | 2 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 5 | – | – |
Temps de Jeu | 23 min. | – | – |
Killian Tillie (1998) – Ailier fort – Gonzaga
Victoire V.S San Diego (85-69) | – | FG% | 3P% |
Points | 4 | 1/4 | 0/1 |
Rebonds | 2 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 1 | – | – |
Fautes | 2 | – | – |
Temps de Jeu | 16 min. | – | – |
Andre Toure (1999) – Ailier – Howard
Défaite V.S Norfolk State (78-80) | – | FG% | 3P% |
Points | 0 | 0/0 | 0/0 |
Rebonds | 0 | – | – |
Passes | 1 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 2 | – | – |
Fautes | 1 | – | – |
Temps de Jeu | 6 min. | – | – |
Sidy N’Dir (1995) – Meneur – Pittsburgh
Défaite V.S Syracuse (56-65) | – | FG% | 3P% |
Points | 2 | 1/4 | 0/2 |
Rebonds | 3 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 2 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 1 | – | – |
Temps de Jeu | 15 min. | – | – |
Yannis Mendy (1996) – Ailier fort – Robert Morris
Défaite V.S Fairleigh Dickinson (2OT 94-97) | – | FG% | 3P% |
Points | 4 | 2/3 | 0/0 |
Rebonds | 3 | – | – |
Passes | 1 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 1 | – | – |
Temps de Jeu | 21 min. | – | – |
Alexis Yetna (1997) – Ailier fort – South Florida
Victoire V.S Memphis (84-78) | – | FG% | 3P% |
Points | 9 | 2/4 | 0/0 |
Rebonds | 4 | – | – |
Passes | 2 | – | – |
Interceptions | 2 | – | – |
Contres | 2 | – | – |
Balles perdues | 1 | – | – |
Fautes | 0 | – | – |
Temps de Jeu | 24 min. | – | – |
–
A lire également : Jouer avec Kyrie Irving et Kevin Durant ? Zion Williamson a son avis
Alex Ionesco (2000) – Meneur – Stetson
Victoire V.S Kennesaw State (92-75) | – | FG% | 3P% |
Points | 2 | 1/1 | 0/0 |
Rebonds | 0 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 0 | – | – |
Temps de Jeu | 2 min. | – | – |
Luidgy Laporal (1995) – Pivot – St. Francis
Victoire V.S Mt. St. Mary’s (63-72) | – | FG% | 3P% |
Points | 0 | 0/2 | 0/0 |
Rebonds | 0 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 1 | – | – |
Temps de Jeu | 10 min. | – | – |
Yves Pons (1999) – Ailier – Tennessee
Victoire V.S Texas A&M (76-93) | – | FG% | 3P% |
Points | 0 | 0/0 | 0/0 |
Rebonds | 0 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 1 | – | – |
Temps de Jeu | 5 min. | – | – |
Joshua Mballa (1999) – Ailier – Texas Tech
Défaite V.S Kansas (79-63) | – | FG% | 3P% |
Points | 3 | 0/0 | 0/0 |
Rebonds | 0 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 1 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 0 | – | – |
Temps de Jeu | 4 min. | – | – |
Thomas Smallwood (1995) – Pivot – UT Chattanooga
Défaite V.S East Tenn. St. (64-77) | – | FG% | 3P% |
Points | 5 | 2/4 | 1/2 |
Rebonds | 1 | – | – |
Passes | 1 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 1 | – | – |
Fautes | 1 | – | – |
Temps de Jeu | 10 min. | – | – |
Marc Gosselin – Ailier – Western Carolina
Défaite V.S Samford (92-81) | – | FG% | 3P% |
Points | 2 | 1/1 | 0/0 |
Rebonds | 4 | – | – |
Passes | 1 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 1 | – | – |
Fautes | 1 | – | – |
Temps de Jeu | 14 min. | – | – |
Ricky Doyle (1996) – Ailier fort – Florida Gulf Coast
n’a pas joué contre Jacksonville (V 73-60)
Ludovic Dufeal (1999) – Ailier fort – Gardner Webb
n’a pas joué contre UNC Asheville (V 82-81)
Joel Ayayi (2000) – Arrière – Gonzaga
n’a pas joué contre San Diego (V 85-69)
Karim Ezzeddine (1997) – Ailier fort – New Mexico
n’a pas joué contre Fresno State (D 82-70)
Renathan Ona Embo (1998) – Meneur – Tulane
n’a pas joué contre Temple (D 67-75)
–
Vous pouvez retrouver chaque jour :
Les 5 infos de la journée (NBA)
A consulter également : La liste complète des Français en NCAA