Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos Français durant la nuit.
Joakim Noah – Pivot – Memphis Grizzlies
Défaite V.S Golden State Warriors (110-93) | – | FG% | 3P% |
Points | 2 | 1/2 | 0/0 |
Rebonds | 3 | – | – |
Passes | 3 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 1 | – | – |
Fautes | 2 | – | – |
Temps de Jeu | 15 min. | – | – |
Frank Ntilikina – Meneur – New York Knicks
Défaite V.S Phoenix Suns (110-128) | – | FG% | 3P% |
Points | 9 | 3/11 | 2/6 |
Rebonds | 3 | – | – |
Passes | 1 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 3 | – | – |
Temps de Jeu | 29 min. | – | – |
–
[…] A lire également : La folle performance de Stephen Curry à la TV japonaise
Timothé Luwawu-Cabarrot – Ailier – Oklahoma City Thunder
Victoire V.S Chicago Bulls (121-96) | – | FG% | 3P% |
Points | 0 | 0/2 | 0/1 |
Rebonds | 1 | – | – |
Passes | 0 | – | – |
Interceptions | 0 | – | – |
Contres | 0 | – | – |
Balles perdues | 0 | – | – |
Fautes | 1 | – | – |
Temps de Jeu | 3 min. | – | – |
Rudy Gobert – Pivot – Utah Jazz
Défaite V.S Houston Rockets (102-97) | – | FG% | 3P% |
Points | 18 | 6/10 | 0/0 |
Rebonds | 13 | – | – |
Passes | 4 | – | – |
Interceptions | 1 | – | – |
Contres | 3 | – | – |
Balles perdues | 1 | – | – |
Fautes | 4 | – | – |
Temps de Jeu | 32 min. | – | – |
–
Vous pouvez retrouver chaque jour :
Les 5 infos de la journée (NBA)
Les Français de la nuit (NCAA)
A consulter également : Les portraits des Français en NBA depuis 1997