Alors que les finales de conférences NBA battent leur plein, la saison WNBA débute cette nuit. Nous vous proposons une revue des roster de chaque équipes.
Atlanta Dream
Numéro | Nom | Date de Naissance | Taille | Nationalité | Poste | Informations complémentaires |
25 | Monique Billings | 02/05/1996 | 1m93 | Américaine | 3/4 | Deuxième tour de Draft – #3 |
51 | Jessica Breland | 23/02/1988 | 1m91 | Américaine | 3/4 | |
23 | Layshia Clarendon | 02/05/1991 | 1m75 | Américaine | 1 | |
12 | Damiris Dantas | 17/11/1992 | 1m91 | Brésilienne | 3/4 | |
11 | Blake Dietrick | 19/07/1989 | 1m78 | Américaine | 2 | |
15 | Tiffany Hayes | 20/09/1989 | 1m78 | Azerbaidjo-américaine | 2 | |
33 | Maggie Luccas | 29/11/1991 | 1m78 | Américaine | 2 | |
35 | Angel McCoughtry | 10/09/1986 | 1m85 | Américaine | 2/3 | Kursk (Russie) |
34 | Imani McGee-Stafford | 11/10/1994 | 2m01 | Américaine | 5 | |
21 | Renée Montgomery | 2/12/1986 | 1m70 | Américaine | 1 | Passée par Charleville en début de saison |
7 | Brittney Sykes | 07/02/1994 | 1m75 | Américaine | 1 | |
1 | Elizabeth Williams | 23/06/1993 | 1m91 | Américaine | 5/4 |
Coach : Nicki Collen – Assistants Coach : Mike Petersen & Darius Taylor
Chicago Sky
Numéro | Nom | Date de Naissance | Taille | Nationalité | Poste | Informations complémentaires |
3 | Adut Bulgak | 20/12/1992 | 1m93 | Canadienne | 4/5 | |
41 | Alaina Coates | 07/04/1995 | 1m93 | Américaine | 5 | |
2 | Kahleah Copper | 28/08/1994 | 1m85 | Américaine | 2/3 | |
0 | Diamond DeShields | 05/03/1995 | 1m85 | Américaine | 2 | Premier tour de Draft – #3 |
31 | Stéphanie Dolson | 08/01/1992 | 1m96 | Américaine | 5 | |
21 | Jamiera Faulkner | 09/03/1992 | 1m68 | Américaine | 1 | Arrivée en cours de saison à Ekaterinbourg (Russie) |
23 | Linna Harper | 31/01/1995 | 1m73 | Américaine | 1 | |
5 | Chelsea Hopkins | 02/07/1990 | 1m73 | Américaine | 1 | |
6 | Alex Montgomery | 12/11/1988 | 1m85 | Américaine | 2/3 | |
45 | Astou Ndour | 22/08/1994 | 1m96 | Espagnole | 5 | Suspendue Temporairement |
32 | Cheyenne Parker | 22/08/1992 | 1m93 | Américaine | 4 | |
14 | Allie Quigley | 20/06/1986 | 1m78 | Hongro-Américaine | 2 | Galatasaray (Turquie) |
22 | Courtney Vandersloot | 08/02/1989 | 1m73 | Hongro-Américaine | 1 | Suspendue Temporairement Yakin Dogü University (Turquie) |
15 | Gabby Williams | 09/09/1996 | 1m80 | Américaine | 3 | Premier tour de Draft – #4 |
Coach : Amber Stocks – Assistants coach : Carla D.Morrow & Awvee Storey
Connecticut Sun
Numéro | Nom | Date de naissance | Taille | Nationalité | Poste | Informations complémentaires |
1 | Rachel Banham | 15/07/1993 | 1m75 | Américaine | 1 | |
20 | Alex Bentley | 27/10/1990 | 1m70 | Américaine | 1 | Orenbourg (Russie) |
4 | Lexie Brown | 27/10/1994 | 1m75 | Américaine | 1 | Premier tour de Draft – #9 |
32 | Bria Holmes | 19/04/1994 | 1m85 | Américaine | 2 | |
35 | Jonquel Jones | 05/01/1994 | 1m98 | Bahaméenne | 3 | |
42 | Brionna Jones | 18/12/1995 | 1m91 | Américaine | 5 | |
44 | Betnijah Laney | 29/10/1993 | 1m83 | Américaine | 3/2 | |
13 | Chiney Ogwumike | 22/03/1992 | 1m93 | Américaine | 3 | |
40 | Shekinna Stricklen | 30/7/1990 | 1m88 | Américaine | 3/2 | |
25 | Alyssa Thomas | 12/04/1992 | 1m88 | Américaine | 3 | |
5 | Jasmine Thomas | 30/09/1989 | 1m75 | Américaine | 2 | |
33 | Morgan Tuck | 30/04/1994 | 1m88 | Américaine | 3 | |
10 | Contrey Williams | 11/05/1994 | 1m73 | Américaine | 1 |
Coach : Curt Miller – Assistants coach : Steve Smith & Brandi Poole
Dallas Wings
Numéro | Nom | Date de naissance | Taille | Nationalité | Poste | Informations complémentaires |
8 | Liz Cambage | 18/08/1991 | 2m03 | Australienne | 5 | |
10 | Leticia Romero | 28/05/1995 | 1m73 | Espagnole | 1 | Saniya Chong était annoncé, puis le 31 mai, elle a été coupé pour laisser sa place à la meneuse espagnole. |
13 | Karima Christmas-Kelly | 11/09/1989 | 1m82 | Américaine | 3 | |
3 | Kaela Davis | 15/03/1995 | 1m88 | Américaine | 2-3 | |
4 | Skylar Diggins-Smith | 02/08/1990 | 1m75 | Américaine | 1 | |
15 | Allisha Gray | 12/01/1995 | 1m82 | Américaine | 1/2 | |
25 | Glory Johnson | 27/07/1990 | 1m90 | Américaine | 3 | |
22 | Breanna Lewis | 22/06/1994 | 1m96 | Américaine | 5 | |
55 | Theresa Plaisance | 18/05/1992 | 1m96 | Américaine | 3/4 | |
23 | Aerial Powers | 17/01/1994 | 1m83 | Américaine | 3/2 | Fenerbahce (Turquie) |
30 | Azura Stevens | 01/02/1996 | 1m98 | Américaine | 3/4 | Premier tour de Draft – #6 |
6 | Kayla Thornton | 20/10/1992 | 1m85 | Américaine | 3 |
Coach : Amber Stocks – Assistants coach : Carla D.Morrow & Awvee Storey
Indiana Fever
Numéro | Nom | Date de naissance | Taille | Nationalité | Poste | Informations complémentaires |
11 | Natalie Achonwa | 22/11/1992 | 1m92 | Canadienne | 3 | |
40 | Kayla Alexander | 05/01/1991 | 1m93 | Canadienne | 4/5 | |
8 | Hind Ben Abdelkader | 21/07/1995 | 1m70 | Belge | 1 | |
4 | Candice Dupree | 16/08/1984 | 1m88 | Américaine | 3/4 | |
1 | Jazmon Gwathmey | 24/01/1993 | 1m88 | Portoricaine | 2 | |
42 | Shenise Johnson | 08/12/1990 | 1m80 | Américaine | 1/2 | |
23 | Stephanie Mavunga | 24/02/1995 | 1m91 | Américaine | 3/4 | Deuxième tour de Draft – #2 |
22 | Erica McCall | 21/8/1995 | 1m88 | Américaine | 3/4 | Atomeromu (Hongrie) |
3 | Tiffany Mitchell | 23/09/1994 | 1m75 | Américaine | 2 | |
0 | Kelsey Mitchell | 12/11/1995 | 1m73 | Américaine | 1/2 | Premier tour de Draft – #2 |
35 | Victoria Vivians | 17/11/1994 | 1m85 | Américaine | 2 | Premier tour de Draft – #8 |
17 | Erica Wheeler | 02/05/1991 | 1m70 | Américaine | 1/2 |
Coach : Pokey Chatman – Assistants coach : Christie Sides & Jessie Miller
Las Vegas Aces
Numéro | Nom | Date de naissance | Taille | Nationalité | Poste | Informations complémentaires |
3 | Kelsey Bone | 31/12/1991 | 1m93 | Américaine | 5 | |
12 | Nia Coffey | 11/06/1995 | 1m85 | Américaine | 3/4 | Bnot Maccabi Ramat Hen (Israel |
5 | Dearica Hamby | 06/11/1993 | 1m90 | Américaine | 3/4 | |
20 | Isabelle Harrison | 27/09/1993 | 1m90 | Américaine | 3/4 | Suspendue Temporairement Polkowice (Pologne) |
4 | Moriah Jefferson | 08/03/1994 | 1m68 | Américaine | 1 | |
13 | Raigyne Louis | 03/09/1994 | 1m75 | Américaine | 1/2 | Troisième tour de Draft – #1 |
21 | Kayla McBride | 25/06/1992 | 1m80 | Américaine | 2 | Suspendue Temporairement Yakin Dogü University (Turquie) |
31 | Jaime Nared | 14/09/1995 | 1m88 | Américaine | 2/3 | Deuxième tour de Draft – #1 |
19 | JiSu Park | 06/12/1998 | 1m92 | Sud-Coréenne | 5 | Deuxième tour de Draft – #5 |
10 | Kelsey Plum | 24/08/1994 | 1m73 | Américaine | Suspendue Temporairement Fenerbahce (Turquie) |
|
Shoni Schimmel | 04/05/1992 | 1m75 | Américaine | 2 | ||
8 | Carolyn Swords | 19/07/1989 | 1m98 | Américaine | 5 | |
22 | A’ja Wilson | 08/08/1996 | 1m96 | Américaine | 4/5 | Premier tout de Draft – #1 |
1 | Tamera Young | 30/10/1986 | 1m88 | Américaine | 3 |
Coach : Bill Laimbeer – Assistants coach : Vickie Johnson & Kelly Raimon
Los Angeles Sparks
Numéro | Nom | Date de naissance | Taille | Nationalité | Poste | Informations complémentaires |
0 | Alana Beard | 14/05/1982 | 1m80 | Américaine | 2/3 | |
17 | Essence Carson | 28/07/1986 | 1m83 | Américaine | 3/2 | |
23 | Ana Dabovic | 18/08/1989 | 1m83 | Serbe | 1 | Suspendue Temporairement Fenerbahce (Turquie) |
12 | Chelsea Gray | 08/10/1992 | 1m80 | Américaine | 1 | |
7 | Sandrine Gruda | 25/06/1987 | 1m93 | Française | 4/5 | Yakin Dogü University (Turquie) |
42 | Jantel Lavender | 12/11/1988 | 1m93 | Américaine | 5 | Suspendue Temporairement Yakin Dogü University(Turquie) |
30 | Nneka Ogwumike | 02/07/1990 | 1m88 | Américaine | 3 | Kursk (Russie) |
3 | Candace Parker | 19/04/1986 | 1m93 | Américaine | 3/4 | |
25 | Cappie Pondexter | 07/01/1983 | 1m75 | Américaine | 1 | |
Julia Reisingerova | 17/04/1998 | 1m96 | Tchèque | 5 | Troisième tour de Draft – #11 | |
1 | Odyssey Sims | 13/06/1992 | 1m73 | Américaine | 1 | |
99 | Maria Vadeeva | 16/05/1998 | 1m93 | Russe | 5 | Suspendue Temporairement Kursk (Russie) et euroleague – Premier tour de Draft – #11 |
24 | Sydney Wiese | 16/06/1995 | 1m83 | Américaine | 2 | |
2 | Riquna Williams | 28/05/1990 | 1m70 | Américaine | 2 |
Coach : Fred Williams – Assistants coach : Taj McWilliams-Franklin & Erin Phillips
Minnesota Lynx
Numéro | Nom | Date de naissance | Taille | Nationalité | Poste | Informations complémentaires |
33 | Seimone Augustus | 30/04/1984 | 1m83 | Américaine | 1/2 | |
32 | Rebekkah Brunson | 11/12/1981 | 1m91 | Américaine | 4/5 | |
14 | Temi Fegbenle | 08/09/1992 | 1m93 | Grande-Bretagne | 4 | |
34 | Sylvia Fowles | 06/10/1985 | 1m96 | Américaine | 5 | |
12 | Alexis Jones | 08/05/1994 | 1m73 | Américaine | 2 | |
5 | Lynetta Kizer | 04/05/1900 | 1m93 | Américaine | 4 | |
23 | Maya Moore | 11/06/1989 | 1m83 | Américaine | 2 |
Arrivée en cours de saison à Ekaterinbourg (Russie)
|
3 | Danielle Robinson | 10/5/1989 | 1m75 | Américiane | 2 | |
13 | Lindsay Wahlen | 09/05/1982 | 1m75 | Américaine | 1 | |
30 | Tanisha Wright | 29/11/1983 | 1m80 | Américaine | 2 | |
9 | Cecilia Zandalasini | 16/03/1996 | 1m85 | Italienne | 3 | Schio (Italie) |
Coach : Cheryl Reeve – Assistants coach : Sheley Patterson & James Wade
New-York Liberty
Numéro | Nom | Date de naissance | Taille | Nationalité | Poste | Informations complémentaires |
12 | Lindsay Allen | 20/03/1995 | 1m73 | Américaine | 1 | |
15 | Brittany Boyd | 11/06/1993 | 1m75 | Américaine | 1 | |
31 | Tina Charles | 5/12/1988 | 1m91 | Américaine | 5 | |
0 | Marissa Coleman | 04/01/1987 | 1m85 | Américaine | 2/3 | |
8 | Bria Hartley | 30/09/1992 | 1m73 | Américaine | 1 | Mersin BBSK (Turquie) |
Ify Ibekwe | 05/10/1989 | 1m88 | Américaine | 4 | ||
Roshunda Johnson | 21/08/1995 | 1m70 | Américaine | 2 | ||
5 | Kia Nurse | 22/02/1996 | 1m83 | Canadienne | 1/2 | Premier tour de Draft – #10 |
10 | Epyphanny Prince | 11/01/1988 | 1m75 | Américaine | 2 | Kursk (Russie) |
Nayo Raincock Ekunwue | 29/08/1991 | 1m88 | Canadienne | 5 | Nantes Rezé Basket | |
14 | Sugar Rodgers | 08/12/1989 | 1m75 | Américaine | 2 | Arrivée en cours de saison à Montpellier |
41 | Kiah Stokes | 30/03/1993 | 1m91 | Américaine | 5 | |
7 | Kia Vaugnh | 24/01/1987 | 1m93 | Américaine | 5 | Suspendue Temporairement Fenerbahce (Turquie) |
17 | Amande Zahui B | 08/09/1993 | 1m96 | Suédoise | 5 | Prague (République-Tchèque) |
1 | Shavonte Zellous | 28/08/1986 | 1m78 | Américaine | 2 |
Coach : Katie Smith – Assistants coach : Herb Williams & Barbara Farris
Phoenix Mercury
Numéro | Nom | Date de Naissance | Taille | Nationalité | Poste | Informations complémentaires |
24 | DeWanna Bonner | 21/08/1987 | 1m93 | Américaine | 3/4 | Prague (République-Tchèque) |
42 | Brittney Griner | 18/10/1990 | 2m06 | Américaine | 5 | Ekaterinbourg (Russie) |
21 | Marie Gülich | 28/05/1994 | 1m96 | Américaine | 5 | Premier tour de Draft – #12 |
12 | Briann January | 11/01/1987 | 1m73 | Américaine | 2 | |
20 | Camille Little | 18/01/1985 | 1m88 | Américaine | 3/4 | |
31 | Sancho Lyttle | 20/09/1983 | 1m93 | Espagnole | 4/5 | |
5 | Leilani Mitchell | 15/06/1985 | 1m65 | Australo-américaine | 1 | |
8 | Stéphanie Talbot | 15/06/1994 | 1m88 | Austalienne | 3 | Mondeville (Partie en cours de saison) |
3 | Diana Taurasi | 11/06/1982 | 1m83 | Américaine | 2/3 | Ekaterinbourg (Russie – Partie en cours de saison) |
6 | Yvonne Turner | 13/10/1987 | 1m78 | Américaine | 1 | Sopron (Hongrie) |
1 | Imani Wright | 05/02/1995 | 1m75 | Américaine | 1/2 | Troisième tour de Draft – #2 |
Coach : Sandy Brondello – Assistants Coach : Julie Hairgrove & Todd Troxel
Seattle Storm
Numéro | Nom | Date de naissance | Taille | Nationalité | Poste | Informations complémentaires |
10 | Sue Bird | 16/10/1980 | 1m75 | Israélo-Américaine | 1 | |
21 | Jordin Canada | 11/08/1995 | 1m68 | Américaine | 1 | Premier tour de Draft – #5 |
32 | Alysha Clark | 07/07/1987 | 1m80 | Israélo-Américaine | 3 | Polkowice (Pologne) – Future joueuse de Lyon |
6 | Natasha Howard | 02/09/1991 | 1m88 | Américaine | 3 | |
1 | Crystal Langhorne | 22/10/1986 | 1m88 | Américaine | 3/2 | |
24 | Jewell Loyd | 5/10/93 | 1m78 | Américaine | 1 | |
23 | Kaleena Mosqueda-Lewis | 03/11/1993 | 1m80 | Américaine | 3 | Arrivée en cours de saison à Charleville Mezières |
12 | Teana Muldrow | 16/12/1995 | 1m85 | Américaine | 3 | Troisième tour de Draft – #5 |
3 | Courtney Paris | 21/09/1987 | 1m93 | Américaine | 5 | |
45 | Noelle Quinn | 03/01/1985 | 1m83 | Américaine | 2 | |
30 | Breanna Stewart | 27/08/1994 | 1m93 | Américaine | 3 | |
33 | Sami Whitcomb | 20/07/1988 | 1m78 | Australo-Américaine | 2/3 |
Coach : Dan Hughes – Assistants coach : Gary Kloppenburg & Crystal Robinson
Washington Mystics
Numéro | Nom | Date de naissance | Taille | Nationalité | Poste | Informations complémentaires |
7 | Ariel Atkins | 30/07/1996 | 1m80 | Américaine | 2 | Premier tour de draft – #7 |
9 | Natasha Cloud | 22/02/1992 | 1m83 | Américaine | 2 | |
25 | Monique Currie | 25/02/1983 | 1m83 | Américaine | 3 | |
11 | Elena Delle Donne | 05/09/1989 | 1m96 | Américaine | 2/3 | |
21 | Tianna Hawkins | 02/03/1991 | 1m90 | Américaine | 4 | Asan Woori Bank Wibee (Corée du Sud) |
4 | Tayler Hill | 23/10/1990 | 1m75 | Américaine | 1/2 | |
2 | Myisha Hines-Allen | 30/05/1996 | 1m88 | Américaine | 3/4 | Deuxième tour de Draft – #7 |
14 | Tierra Ruffin-Pratt | 11/04/1991 | 1m78 | Américaine | 2 | |
30 | LaToya Sanders | 11/09/1991 | 1m91 | Turque | 4/5 | Ekaterinbourg (Russie) |
34 | Krystal Thomas | 10/06/1989 | 1m96 | Américaine | 5 | Mersin BBSK (Turquie) |
20 | Kristi Toliver | 27/01/1987 | 1m70 | Américaine | 1 | Ekaterinbourg (Russie) |
32 | Shatori Walker-Kimbrough | 18/05/1995 | 1m80 | Américaine | 2 |
Coach : Mike Thibault – Assistants coach : Marianne Stanley & Eric Thibault
En vert : les joueuses suspendues par la franchise