Comme chaque année, les tests d’entrée à l’INSEP se dérouleront en mars
Du 19 au 23 mars, se dérouleront les tests d’entrée à l’INSEP. Le conseil fédéral de BasketBall a dévoilé les 20 joueuses qui ont été sélectionnées pour y participer.
Nom | Prénom | Date de Naissance | Taille | Poste | Club | Ligue | Pôle |
CHADAIGNE | Flore | 21/01/2003 | 1.72 | 2 | Villeneuve d’Ascq | Nord Pas De Calais | Wattignies |
DEBROISE | Inès | 17/09/2003 | 1.69 | 1 | BC Ermont | Ile de France | Eaubonne |
DIARISSO | Oumou | 01/05/2003 | 1.90 | 5 | Marne la Vallée | Ile de France | Eaubonne |
DJOKO | Clara | 28/07/2003 | 1.85 | 2 | SI Graffenstaden | Alsace | Strasbourg |
HATTAB | Ilona | 28/03/2003 | 1.80 | 1 | Cavigal Nice | Côte d’Azur | Antibes |
HIRSCH | Maïa | 13/11/2003 | 1.90 | 4 | Roannais BF | Lyonnais | Lyon |
HOUPLINE | Lola | 09/04/2003 | 1.70 | 1 | SI Graffenstaden | Alsace | Strasbourg |
KAPINGA | Leya | 06/08/2003 | 1.76 | 2 | Tarbes | Pyrénées | Toulouse |
KIAVI | Elyah | 11/08/2003 | 1.76 | 2 | USM Saran | Centre Val de Loire | Bourges |
LANDURE | Adèle | 29/09/2003 | 1.95 | 5 | Landerneau | Bretagne | |
MARCEROU | Nanihi | 02/03/2003 | 1.86 | 4 | AS Tournefeuille | Pyrénées | Toulouse |
MARRAST | Pauline | 04/01/2003 | 1.67 | 1 | Auch BC | Pyrénées | Toulouse |
MENDES | Dayana | 13/02/2004 | 1.84 | 3 | Le Chesnay Versailles | Ile de France | Eaubonne |
PAVRETTE | Eloïse | 22/06/2003 | 1.90 | 5 | Roannais BF | Lyonnais | Lyon |
RIVIERE | Célia | 06/08/2003 | 1.87 | 4 | Marne la Vallée | Ile de France | Eaubonne |
ROUMY | Sara | 07/11/2003 | 1.77 | 2 | Basket Landes | Aquitaine | Mont de Marsan |
SALAHY | Ibtissem | 09/03/2003 | 1.67 | 1 | AS Horbourg-Wihr | Alsace | Strasbourg |
SENE | N’Deye Sophie | 25/04/2003 | 1.87 | 5 | Cavigal Nice | Côte d’Azur | Antibes |
SYLLA | Yaye | 09/10/2003 | 1.90 | 5 | Feytiat Basket | Limousin | Limoges |
ZEMOURA | Elena | 21/02/2004 | 1.82 | 3 | Ail de Rousset | Provence | Aix-en-Provence |
Nous souhaitons une bonne chance à toutes les participantes pour ces tests !