Dans un peu plus d’un mois aura lieu la deuxième fenêtre internationale pour les qualifications à la Coup du Monde 2019 en Chine.
Vincent Collet et Patrick Beesley viennent de communiquer les noms des 18 joueurs retenus pour les deux rencontres du mois de février : Le 23 à Strasbourg pour y affronter la Russie et le 25 février Nancy contre la Belgique. A noter l’apparition dans la liste des joueurs « Euroleague » comme Nando De Colo, Adrien Moerman, Mathias Lessort et Vincent Poirier.
Vincent Collet mise aussi sur la stabilité du premier rassemblement :
« Le Groupe France qui avait été réuni en novembre dernier ayant parfaitement lancé cette campagne de qualification à la Coupe du Monde 2019, et ayant répondu à nos attentes en termes d’investissement et d’état d’esprit, nous avons souhaité convoquer un groupe similaire en février. L’Équipe de France sera renforcée par le retour de Charles Kahudi, qui avait dû déclarer forfait pour les rencontres de novembre à cause d’une blessure à la cuisse, et qui amènera toute son expérience à ce groupe jeune et ambitieux. Notre détermination reste la même qu’en novembre, peu importe le contexte particulier de ces rencontres internationales. Nous sommes en mission commando avec un seul objectif lors de ces deux matches à domicile devant notre public : s’imposer afin de conserver la tête du groupe et de poursuivre notre chemin vers la Coupe du Monde 2019 «
Voici la liste :
Le groupe des 18 joueurs retenus pour les matches de février
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sél. | Points | Club 2017/2018 |
Andrew | ALBICY | 21/03/1990 | 1,78 | Meneur | 36 | 75 | MoraBanc Andorra (Espagne) |
Axel | BOUTEILLE | 14/04/1995 | 2,00 | Arrière | 2 | 12 | Limoges CSP |
Nando | DE COLO | 23/06/1987 | 1,96 | Arrière | 159 | 1700 | CSKA Moscou (Russie) |
Boris | DIAW | 16/04/1982 | 2,03 | Ailier fort | 243 | 2054 | Levallois Metropolitans |
Moustapha | FALL | 23/02/1992 | 2,18 | Pivot | 2 | 10 | Sakaraya Buyuksehir (Turquie) |
William | HOWARD | 25/10/1993 | 1,95 | Ailier | – | – | Limoges CSP |
Edwin | JACKSON | 18/09/1989 | 1,90 | Arrière | 49 | 199 | – |
Mouhammadou | JAITEH | 27/11/1994 | 2,08 | Pivot | 20 | 32 | Limoges CSP |
Axel | JULIEN | 27/07/1992 | 1,85 | Meneur | 3 | 15 | JDA Dijon |
Charles | KAHUDI | 19/07/1986 | 1,97 | Ailier | 96 | 236 | ASVEL Lyon Villeurbanne |
Lahaou | KONATE | 17/11/1991 | 1,97 | Ailier | 2 | 2 | Nanterre 92 |
Alain | KOFFI | 23/11/1983 | 2,07 | Ailier fort | 38 | 180 | Pau-Lacq-Orthez |
Louis | LABEYRIE | 11/02/1992 | 2,09 | Ailier fort | 16 | 100 | Strasbourg IG |
Paul | LACOMBE | 12/06/1990 | 1,90 | Ailier | 2 | 24 | AS Monaco |
Mathias | LESSORT | 29/09/1995 | 2,05 | Ailier fort | 1 | – | Etoile Rouge Belgrade (Serbie) |
Adrien | MOERMAN | 07/08/1988 | 2,00 | Ailier fort | 9 | 33 | FC Barcelone (Espagne) |
Amine | NOUA | 07/02/1997 | 2,02 | Ailier fort | 1 | 0 | ASVEL Lyon Villeurbanne |
Vincent | POIRIER | 17/10/1993 | 2,13 | Pivot | 10 | 41 | Vitoria (Espagne) |
Les 18 joueurs appelés pour participer aux matches de qualifications #FIBAWC les 23 et 25 février à Strasbourg et à Nancy 🔵⚪️🔴
👉 https://t.co/dafVXvXHc9 #Teamfrancebasket pic.twitter.com/3ginfqrCAJ— Equipe France Basket (@FRABasketball) 19 janvier 2018