L’Open LFB approche à grands pas… C’est donc l’occasion pour notre équipe de vous éclairer … Vous êtes un peu perdus au niveau des transferts, vous n’avez rien suivis, voici les effectifs complets des 12 équipes de LFB.
N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date et lieu de naissance | Nat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | COUSSEINS-SMITH | Joyce | 1.68 | 1 | 31/12/88 à Sète (34) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | COOPER | Kendall | 1.95 | 5 | 19/08/95 à Harbor City (USA) | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BRUNCKHORST | Svenja | 1.79 | 1-2 | 19/10/91 à Rotenburg (GER) | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | STRUNC | Isabelle | 1.78 | 2 | 08/03/91 à Roubaix (59) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | COULIBALY | Naignouma | 1.93 | 5 | 31/05/89 à Djacoroni (Mali) | FRA-MLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BROWN | Antiesha | 1.78 | 3 | 30/06/92 à Jacksonville (USA) | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ROBERT (Cap.) | Géraldine | 1.84 | 3-4 | 26/06/80 à Port-Gentil (Gabon) | FRA-GAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | TOURE | Mamignan | 1.83 | 2 | 19/12/94 à Nevers (58) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CORNELIE-SIGMUNDOVA | Jodie | 1.92 | 5 | 20/04/93 à Pont-de-Beauvoisin (38) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | DUCHET | Alix | 1.63 | 1 | 30/12/97 à Roanne (42) | FRA |
Entraîneur : Jimmy VEROVE – Assistant : Wani MUGANGUZI
Crédit photo : Cavigal Nice Basket 06
Nantes Rezé Basket
N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date et lieu de naissance | Nat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RAINCOCK-EKUNWE | Nayo | 1.88 | 4 | 29/08/91 à Toronto (Canada) | CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SKUBALLA | Margret | 1.86 | 3 | 07/10/87 à Hambourg (Allemagne) | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | THORBURN (Cap.) | Shona | 1.77 | 1-2 | 07/08/82 à Oxford (Angleterre) | GBR-CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CLANET | Katia | 1.88 | 5 | 07/04/96 à Aix-les Bains (73) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MEDENOU | Maud | 1.89 | 4 | 05/10/90 à Evry (91) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | TURCINOVIC | Lidija | 1.76 | 2 | 27/08/94 à Belgrade (Serbie) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DESBOIS | Pauline | 1.84 | 4 | 04/06/98 à Saint-Herblain (44) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | MICHAUD | Amandine | 1.74 | 3 | 06/03/98 à St-Sébastien-sur-Loire (44) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | LENGLET | Camille | 1.69 | 1 | 04/02/98 à Montaigu (85) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ANDRE | Déborah | 1.77 | 2 | 18/12/98 à Bondy (93) | FRA |
Entraîneur : Emmanuel COEURET – Assistante : Caroline AUBERT
Crédit photo : Nantes Rézé
Villeneuve d’Ascq
N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date et lieu de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BREMONT | Virginie | 1.77 | 1 | 16/07/89 à Calais (62) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VERIN | Réjane | 1.86 | 3-4 | 22/11/93 à Point-à-Pitre (Guadeloupe) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GOMIS (Cap.) | Johanne | 1.79 | 1-2 | 11/07/85 à Nogent-sur-Marne (94) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SY DIOP | Mame Marie | 1.84 | 4-5 | 25/03/85 à Dakar (Sénégal) | FRA-SEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LEEDHAM | Johannah | 1.76 | 4 | 05/12/87 à Chester (Angleterre) | GBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | AKONGA NSIMBO | Pauline | 1.88 | 5 | 09/01/82 à Kinshasa (RD Congo) | COD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | KAMBA | Laëtitia | 1.87 | 3-4 | 10/01/87 à Paris (75) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | AMANT | Marielle | 1.90 | 4 | 09/12/89 au Lamentin (Martinique) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | JOVANOVIC | Nevena | 1.79 | 2 | 30/06/90 à Kraljevo (Serbie) | SRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | KONATE | Aminata | 1.70 | 1 | 24/10/90 à Paris (75) | FRA |
Entraîneur : Frédéric DUSART – Assistante : Ljubica DRJLACA
Crédit photo : ESBVA
Tango Bourges Basket
N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date et lieu de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | OUVINA | Cristina | 1.77 | 1 | 18/09/90 à Saragosse (Espagne) | ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | JOHANNES | Marine | 1.74 | 2 | 21/01/95 à Lisieux (14) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | MICHEL | Sarah | 1.80 | 2 | 10/01/89 à Ris Orangis (91) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | AYAYI | Valériane | 1.84 | 3 | 29/04/94 à Bordeaux (33) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | CHARTEREAU | Alexia | 1.90 | 4 | 05/09/98 au Mans (72) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | PLOUFFE | Katherine | 1.91 | 5 | 15/09/92 à Edmonton (Canada) | CAN | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | GODIN (Cap.) | Elodie | 1.90 | 5 | 05/07/85 à Cherbourg (50) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | MONPIERRE | Océane | 1.70 | 1 | 31/10/00 aux Abymes (Guadeloupe) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | SHARP | Kristen Brooke | 1.76 | 1 | 18/04/81 à Columbus (USA) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | TCHATCHOUANG | Diandra | 1.89 | 3 | 14/06/91 à Villepinte (93) | FRA |
Entraîneur : Olivier LAFARGUE – Assistant : Jérôme AUTHIER
Crédit photo : Tango Bourges Basket
N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date et lieu de naissance | Nat. | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | RADOCAJ | Tamara | 1.70 | 1 | 23/12/87 à Vrsac (Serbie) | SRB | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | SERGENT | Line | 1.78 | 2 | 30/06/99 à Calais (62) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | HERIAUD | Caroline | 1.65 | 1 | 22/12/96 à Nantes (44) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | IVANOVIC | Milica | 1.80 | 2-3 | 08/06/88 à Belgrade (Serbie) | SRB | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | TAYEAU | Johanna | 1.75 | 2 | 07/01/89 aux Abymes (Guadeloupe) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | DIA | Mariame | 1.87 | 4 | 19/12/78 à Dakar (Sénégal) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | SINICO (Cap.) | Manon | 1.82 | 2-3 | 17/10/85 à Guilherand-Granges (07) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ELENGA | Kekelly | 1.84 | 4-5 | 18/04/91 à Creil (60) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | MANN | Kristen | 1.86 | 3-4 | 10/08/83 à Lakewood (USA) | USA | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | NGOYISA | Bernadette | 1.95 | 5 | 26/08/82 à Kinshasa (RD Congo) | COD |
Entraîneur : Emmanuel BODY – Assistant : Benoît TOUGERON
Crédit photo : La Roche Vendée Basket Club
N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date et lieu de naissance | Nat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TADIC | Ana | 1.98 | 5 | 21/09/98 à Belgrade (Serbie) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HEJDOVA | Romana | 1.84 | 3 | 09/05/88 à Brno (République Tchèque) | CZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TALBOT | Stéphanie | 1.86 | 4 | 15/06/94 à Katherine (Australie) | AUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SMITH-GAUCHER (Cap.) | Kimberley | 1.83 | 3 | 07/05/84 à Surrey (Canada) | CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DJEKOUNDADE | Myriam | 1.85 | 4-5 | 02/01/98 à Castres (81) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CHASSE | Kelly | 1.63 | 1 | 16/02/00 à Nega (Cameroun) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MOSENGO-MASA | Catherine | 1.92 | 5 | 19/04/96 à Lagny-sur-Marne (77) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | NAUWELAERS | Heleen | 1.80 | 3 | 14/03/96 à Duffel (Belgique) | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BERKANI | Lisa | 1.76 | 2-1 | 19/05/97 à Beaumont (63) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | BOUCHER | Sarah | 1.81 | 3 | 26/03/00 à Drancy (93) | FRA |
Entraîneur : Romain L’HERMITTE – Assistant : Nicolas LEBLANC
Crédit photo : USO Mondeville
Basket Landes
N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date et lieu de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LIMOUZIN | Hortense | 1.65 | 1 | 01/07/98 à Paris (75) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SISSOKO | Kadiatou | 1.86 | 3 | 25/01/99 à Aubervilliers (93) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PLAGNARD | Alexia | 1.72 | 1-2 | 02/01/90 à Aix-en-Provence (13) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MILAPIE | Marie-Michelle | 1.92 | 4-5 | 06/02/96 à Melun (77) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PARISI | Claire | 1.70 | 1-2 | 30/04/99 à Talence (33) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DUMERC (Cap.) | Céline | 1.69 | 1 | 09/07/82 à Tarbes (65) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CASAS | Queralt | 1.78 | 2 | 18/11/92 à Gérone (Espagne) | ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BRAVARD | Cierra | 1.94 | 5 | 14/10/89 à Sandusky (USA) | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SKORIC | Maja | 1.85 | 3-4 | 11/10/89 à Rijeka (Croatie) | SRB | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | AYIM | Miranda | 1.89 | 4 | 06/05/88 à Chatham (Canada) | CAN |
Entraîneur : Cathy MELAIN – Assistante : Julie BARENNES
Crédit photo : Basket Landes
Saint-Amand Hainaut Basket
N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date et lieu de naissance | Nat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FOUASSEAU | Jenny | 1.79 | 2-3 | 09/01/92 à Reims (51) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TETEMONDOVA | Katarina | 1.89 | 3-4 | 24/09/88 à Poprad (Slovaquie) | SVK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MARIZY | Bintou | 1.67 | 1 | 01/02/84 à Evreux (27) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DEPREZ | Elise | 1.70 | 1 | 17/03/98 à Saint-Martin-Boulogne (62) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NGO NDJOCK | Anna Sara | 1.78 | 2 | 14/01/99 à Abom-Yaoundé (Cameroun) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GARCIA | Laura | 1.75 | 2 | 31/10/81 à Toledo (Espagne) | ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BRUNER | Ashley | 1.83 | 4 | 03/12/91 à Oklahoma (USA) | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MBUYAMBA | Marie-Bernadette | 1.85 | 4 | 05/01/93 à Courbevoie (92) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MARIE | Ludivine | 1.88 | 4 | 09/01/98 à Valenciennes (59) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SULCIUTE | Egle | 1.90 | 4-5 | 31/08/95 à Marijampole (Lituanie) | LTU |
Entraîneur : Fabrice FERNANDES – Assistant : François MARSAUDON
Crédit photo : Saint Amand Hainaut Basket
N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date et lieu de naissance | Nat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PETERS | Haley | 1.91 | 4 | 17/09/92 à Summit (Etats-Unis) | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SALAGNAC (Cap.) | Paoline | 1.76 | 2 | 13/03/84 à Tulle (19) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LEZIN | Prescillia | 1.81 | 3-4 | 29/10/97 à Lyon (69) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TANQUERAY | Ingrid | 1.66 | 1 | 25/08/88 à Caen (14) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ALLEN | Rebecca | 1.88 | 3 | 06/11/92 à Wangaratta (Australie) | AUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PLUST | Mélanie | 1.75 | 2 | 06/10/89 à Condé-sur-l’Escaut (59) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DIAWARA | Djéné | 1.92 | 5 | 29/01/88 à Bamako (Mali) | FRA-MLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ALLEMAND | Julie | 1.73 | 1 | 07/07/96 à Rocourt (Belgique) | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | HERMINJARD | Evita | 1.75 | 1-2 | 15/02/98 à Vevey (Suisse) | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | BADIANE | Marième | 1.90 | 4 | 24/11/94 à Brest (29) | FRA |
Entraîneur : Valéry DEMORY – Assistants : Guy PRAT, Gurvan MORVAN
Crédit photo : ASVEL Féminin
Tarbes Gespe Bigorre
N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date et lieu de naissance | Nat. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GAYE | Aby | 1.95 | 5 | 03/02/95 à Vitry-sur-Seine (94) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SUAREZ | Ana | 1.70 | 1 | 10/10/87 à Valence (Espagne) | ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DIALLO | Christelle | 1.93 | 4-5 | 12/03/93 à Issy-les-Moulineaux (92) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SAHUN | Clarisse | 1.70 | 1 | 20/04/00 | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KONTEH (Cap.) | Adja | 1.78 | 2-3 | 05/03/92 à Nantes (44) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BEAUBRUN | Shauna | 1.78 | 3 | 07/05/98 à Limoges (87) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | BJORKLUND | Angela | 1,83 | 3 | 14/07/89 à Spokane (USA) | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PLOUFFE | Michelle | 1.93 | 4 | 15/09/92 à Edmonton (Canada) | CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | POUYE | Tima | 1.74 | 1 | 07/04/99 à Tulle (19) | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | MBANDU | Naomi | 1.86 | 4-5 | 19/01/99 à Amiens (80) | FRA |
Entraîneur : François GOMEZ – Assistant : Lionel OUSTRY
Crédit photo : TGB
N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date et lieu de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BANKOLE | Ornella | 1.81 | 2 – 3 | 17/09/97 à Auxerre (89) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LARDY (Cap.) | Anaël | 1.70 | 1 | 24/10/87 à Chambéry (73) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SOTTANA | Giorgia | 1.77 | 2 | 15/12/88 à Trevise (Italie) | ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FERRANET | Lara | 1.66 | 2 | 08/10/98 à Montpellier (34) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KOBRYN | Ewelina | 1.91 | 5 | 07/05/82 à Tarnobrzeg (Pologne) | POL | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SACKO | Fatimatou | 1.84 | 4 | 12/04/85 à Paris (75) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | KONE | Assitan | 1.90 | 4 | 23/04/95 à Bondy (93) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | HURT | Courtney | 1.81 | 3 | 05/03/90 à Georgia (USA) | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | BÄR | Romy | 1.90 | 3 | 17/05/87 à Karl Marx Stadt (Allemagne) | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | BERNIES | Romane | 1.70 | 1 | 27/06/93 à Agen (47) | FRA |
Entraîneur : Rachid MEZIANE – Assistante : Aurélie BONNAN
Crédit photo : BLMA
N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date et lieu de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | BOUDERRA (Cap.) | Amel | 1.63 | 1 | 26/03/89 à Mulhouse (68) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | LOYD | Kalis | 1.88 | 3 | 05/04/89 à Malmö (Suède) | SWE | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | DOS SANTOS | Clarissa | 1.88 | 5 | 10/03/88 à Rio de Janeiro (Brésil) | BRA | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | CHEVAUGEON | Sara | 1.75 | 3 | 12/02/93 à La Rochelle (17) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | MINTE | Hhadidya | 1.87 | 3 | 16/03/91 à Paris (75) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | FILIP | Ana Maria | 1.95 | 5 | 20/06/89 à Bucarest (Roumanie) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | MEITE | Ninda | 1.82 | 4 | 09/12/98 à Paris (75) | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | BEREZHYNSKA | Valeriya | 1.96 | 5 | 10/04/86 à Mykolaïv (Ukraine) | UKR | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | MONTGOMERY | Renee | 1.70 | 2 | 02/12/86 à Saint Albans (USA) | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | PAGET | Marie-Eve | 1.70 | 1 | 28/11/92 à Annecy (74) | FRA |
Entraîneur : Romuald YERNAUX – Assistante : Fabien CALVEZ
Crédit photo : Flammes Carolo Basket
Vous voulez connaître les destinations des joueuses qui sont parties de votre club de cœur ? Pas de soucis, notre récap’ des transferts est là pour ça : LFB – Transferts : Qui part, Qui reste ?