En prévision du tirage au sort des groupes de l’Euroleague Women qui aura lieu demain, la Fiba vient de révéler les têtes de série.
Tête de série n° | ||
1 | UMMC Ekaterinburg (RUS) | Dynamo Kursk (RUS) |
2 | ZVVZ USK Prague (CZE) | Fenerbahce (TUR) |
3 | Nadezhda Orenburg (RUS) | Tango Bourges Basket (FRA) |
4 | Galatasaray (TUR) | Famila Schio (ITA) |
5 | ESBVA-LM (FRA) | CB Avenida (ESP) |
6 | Wisla Can-Pack (POL) | Castors Braine (BEL) |
7 | Sopron Basket (HUN) | Yakin Dogu Universitesi (TUR) |
8 | Gagnant des qualifs n°1 | Gagnant des qualifs n°2 |
Pour l’instant, 2 clubs français sont en course dans la compétition, mais le Basket Lattes Montpellier est aussi engagé dans les matchs de qualifications.