Après une deuxième mi-temps et une prolongation de folie, Nanterre a créé la surprise et gagne à Dijon d’un petit point (en étant seulement à 26 points à la mi-temps).
Presque toutes les équipes à domicile ont assuré la victoire ce week-end :
Pro A – J8 :
C’est le « hold-up » de cette 8ème journée, en perdant de 15 points à la mi-temps, Nanterre a arraché une prolongation et la victoire au Palais des sports de Dijon avec un énorme Mathias Lessort auteur de 20 points et 13 rebonds pour 27 d’évaluation et décisif dans la victoire des verts !
Hyères-Toulon confirme son statut d’outsider et gagne 80-75 à domicile contre Pau avec un duo Michineau/Howard très efficace qui a fait du mal aux Palois.
Châlon/Saône a complètement éteint Limoges au Colisée. En effet, avec leur habituelle réussite aux tirs, les chalonnais ont dominé de bout en bout cette rencontre et remontent à la deuxième place du classement derrière Monaco.
Les Monégasques confirment encore une fois leur statut de leader de la Pro A en gagnant 88-64 face à Antibes.
Victoire encourageante à l’extérieur pour la SIG Strasbourg qui s’impose à Cholet avec un très bon A.J Slaughter (27 points, 1 rebond et 3 passes décisives pour 27 d’évaluation).
Après un match serré du début jusqu’à la fin, l’ASVEL gagne à domicile face à Gravelines (73-70).
Le Portel n’y arrive toujours pas et perd à Orléans (67-60). Les Portelois comptent désormais 6 défaites pour seulement 2 victoires.
Dans un match où les deux équipes ont été peu adroites derrière la ligne (4/22 et 2/17), le Paris-Levallois s’incline (50-57) face au Mans et les deux équipes se retrouvent à la 6ème place au classement.
Les résultats :
Match | Score | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|
Dijon – Nanterre11.11.2016 à 20:30 | 72-73 | 24-15 | 41-26 | 55-46 | 61-61 | 1 |
Hyères-Toulon – Pau-Lacq-Orthez11.11.2016 à 20:30 | 85-70 | 26-16 | 56-41 | 69-54 | 85-70 | |
Chalon/Saône – Limoges12.11.2016 à 18:30 | 90-66 | 25-18 | 46-32 | 59-49 | 90-66 | |
Monaco – Antibes12.11.2016 à 19:00 | 88-64 | 19-14 | 44-38 | 64-58 | 88-64 | |
Châlons-Reims – Nancy12.11.2016 à 20:00 | 94-90 | 24-27 | 53-50 | 69-72 | 94-90 | |
Cholet – Strasbourg12.11.2016 à 20:00 | 86-90 | 24-21 | 43-40 | 68-59 | 86-90 | |
Lyon-Villeurbanne – Gravelines-Dunkerque12.11.2016 à 20:00 | 73-70 | 14-13 | 29-30 | 51-54 | 73-70 | |
Orléans – Le Portel12.11.2016 à 20:00 | 67-60 | 18-18 | 27-32 | 48-44 | 67-60 | |
Paris-Levallois – Le Mans13.11.2016 à 18:30 | 50-57 | 15-13 | 20-25 | 27-38 | 50-57 |
Le MVP :
Dans cette très belle rencontre entre la JDA Dijon et Nanterre, c’est le jeune Mathias Lessort qui sort du lot. En effet, si Nanterre s’impose, c’est en partie grâce à lui.
POINTS | REBONDS | PASSES DÉCISIVES | ÉVALUATION |
---|---|---|---|
20 (8-11 72.7%) | 13 | 1 | 27 |
Le classement :
Pos | Équipe | % Victoire | MJ (V/D) | Pts (+/-) | GA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 88 | 7 – 1 | 669 – 554 | 1.2076 |
2 | Chalon/Saône | 75 | 6 – 2 | 631 – 566 | 1.1148 |
3 | Nanterre | 75 | 6 – 2 | 656 – 607 | 1.0807 |
4 | Pau-Lacq-Orthez | 75 | 6 – 2 | 649 – 626 | 1.0367 |
5 | Hyères-Toulon | 50 | 4 – 4 | 586 – 572 | 1.0245 |
6 | Paris-Levallois | 50 | 4 – 4 | 613 – 587 | 1.0443 |
7 | Limoges | 50 | 4 – 4 | 617 – 626 | 0.9856 |
8 | Le Mans | 50 | 4 – 4 | 579 – 594 | 0.9747 |
9 | Châlons-Reims | 50 | 4 – 4 | 623 – 677 | 0.9202 |
10 | Lyon-Villeurbanne | 50 | 4 – 4 | 630 – 643 | 0.9798 |
11 | Dijon | 50 | 4 – 4 | 579 – 586 | 0.9881 |
12 | Gravelines-Dunkerque | 38 | 3 – 5 | 571 – 606 | 0.9422 |
13 | Strasbourg | 38 | 3 – 5 | 624 – 626 | 0.9968 |
14 | Antibes | 38 | 3 – 5 | 564 – 607 | 0.9292 |
15 | Orléans | 38 | 3 – 5 | 587 – 629 | 0.9332 |
16 | Cholet | 38 | 3 – 5 | 651 – 656 | 0.9924 |
17 | Nancy | 25 | 2 – 6 | 615 – 634 | 0.9700 |
18 | Le Portel | 25 | 2 – 6 | 557 – 605 | 0.9207 |
En vert : les potentiels qualifiés pour les playoffs.
En rouge : les équipes reléguées en Pro B. En cas d’égalité, c’est le point-average entre les équipes qui prévaut puis le point-average général.