PRO A – J1
On l’avait tant attendue cette première journée de Pro A !
Chalon en a pris les commandes grâce à son carton face à Orléans. La recrue Lance Harris s’est tout de suite illustrée !
Nanterre n’aura pas fait de cadeau au nouveau venu du Portel. Par contre, l’autre promu Hyères-Toulon a réussi son baptême face à un adversaire confirmé, le BCM.
Paris-Levallois s’est rassuré face aux Cougars de Nancy.
L’Elan Béarnais l’a emporté à domicile, dans la douleur face à Cholet avec un très bon D.J Cooper, notre MVP de cette journée.
Le CSP Limoges a imité son meilleur ennemi Palois en battant difficilement la JDA de Dijon.
Les « surprises » sont venues d’Antibes, brillant vainqueur en Champagne; du Mans qui a su résister au prétendant au titre, Strasbourg; et enfin le champion en titre, l’ASVEL, a chuté, dans sa salle, face à une belle équipe de Monaco. L’ASM a clairement un statut de favori et a montré tout l’étendu de son talent et de son effectif !
Les résultats :
Le MVP :
Malgré les prestations méritoires de Jamal Shuler et d’Ousmane Camara, c’est le palois D.J Cooper qui a eu nos faveurs.
Il a permis à l’équipe béarnaise de s’imposer sur le fil face à Cholet. La pression était grande sur ses épaules, lui qui remplace l’ex meilleur marqueur de notre championnat, Michael Thompson.
Ses statistiques : 20 points à 7-14 au shoot dont 4-10 à 3 points, 7 rebonds, 12 passes décisives, 4 interceptions, 29 d’évaluation en 37 minutes !
Le classement :
Position | Équipe | % Victoire | (V/D) | Pts (+/-) | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chalon/Saône | 100 | 1 – 0 | 87 – 67 | 1.2985 |
2 | Nanterre | 100 | 1 – 0 | 84 – 65 | 1.2923 |
3 | Monaco | 100 | 1 – 0 | 90 – 74 | 1.2162 |
4 | Antibes | 100 | 1 – 0 | 92 – 77 | 1.1948 |
5 | Hyères-Toulon | 100 | 1 – 0 | 75 – 62 | 1.2097 |
6 | Paris-Levallois | 100 | 1 – 0 | 75 – 67 | 1.1194 |
7 | Limoges | 100 | 1 – 0 | 75 – 70 | 1.0714 |
8 | Pau-Lacq-Orthez | 100 | 1 – 0 | 81 – 79 | 1.0253 |
9 | Le Mans | 100 | 1 – 0 | 73 – 71 | 1.0282 |
10 | Strasbourg | 0 | 0 – 1 | 71 – 73 | 0.9726 |
11 | Cholet | 0 | 0 – 1 | 79 – 81 | 0.9753 |
12 | Dijon | 0 | 0 – 1 | 70 – 75 | 0.9333 |
13 | Nancy | 0 | 0 – 1 | 67 – 75 | 0.8933 |
14 | Gravelines-Dunkerque | 0 | 0 – 1 | 62 – 75 | 0.8267 |
15 | Châlons-Reims | 0 | 0 – 1 | 77 – 92 | 0.8370 |
16 | Lyon-Villeurbanne | 0 | 0 – 1 | 74 – 90 | 0.8222 |
17 | Le Portel | 0 | 0 – 1 | 65 – 84 | 0.7738 |
18 | Orléans | 0 | 0 – 1 | 67 – 87 | 0.7701 |
L’équipe Parlons-Basket.com