Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite New Orleans Pelicans (35 mins) |
23 | 11/17 | 0/0 | 1/2 | -11 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite New Orleans Pelicans (34 mins) |
20 | 10/14 | 0/1 | 0/0 | -6 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Atlanta Hawks (OUT) |
– | – | – | – | – |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – | – | – |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Dallas Mavericks (DNP) |
– | – | – | – | – |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – | – | – |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Brooklyn Nets (DNP) |
– | – | – | – | – |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – | – | – |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Houston Rockets (24 mins) |
8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | -26 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Cleveland Cavaliers (39 mins) |
12 | 6/13 | 0/0 | 0/1 | -11 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Memphis Grizzlies (17 mins) |
6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | -2 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire San Antonio Spurs (3 mins) |
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Golden State Warriors (23 mins) |
11 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | +18 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |