Mardi, la 28ème journée de Pro A prenait fin. En voici les résultats :
MVP | |||||
Châlons-Reims | 84 | 80 | Chalon sur Saône | Max Payne | |
Paris-Levallois | 80 | 76 | Bourg-en-Bresse | Mike Green | |
Pau-Lacq-Orthez | 67 | 69 | Gravelines-Dunkerque | Paul Harris | |
Orléans | 73 | 89 | Nanterre | Kyle Weems | |
Le Mans | 63 | 80 | Dijon | Kevin Bristol | |
Boulogne-sur-Mer | 102 | 103 | AP | Le Havre | Tyrone Brazelton |
Rouen | 82 | 89 | Lyon-Villeurbanne | David Andersen | |
Cholet | 78 | 66 | Limoges | Jamar Smith | |
Naancy | 76 | 65 | Strasbourg | Antoine Diot |
Ce qui donne au classement :
Rang | Equipe | Pourcentage | Résultats |
1 | Strasbourg | 86% | 24 vic 4 déf |
2 | Nanterre | 83% | 23 vic 5 déf |
3 | Limoges | 68% | 19 vic 9 déf |
4 | Nancy | 58% | 16 vic 12 déf |
5 | Le Havre | 58% | 16 vic 12 déf |
6 | Lyon-Villeurbanne | 58% | 16vic 12 déf |
7 | Dijon | 54% | 15 vic 13 déf |
8 | Gravelines-Dunkerque | 54% | 15 vic 13 déf |
9 | Châlons-Reims | 54% | 15 vic 13 déf |
10 | Paris-Levallois | 54% | 15 vic 13 déf |
11 | Le Mans | 50% | 14 vic 14 déf |
12 | Chalon sur Saône | 47% | 13 vic 15 déf |
13 | Pau-Lacq-Orthez | 40% | 11 vic 17 déf |
14 | Rouen | 40% | 11 vic 17 déf |
15 | Cholet | 36% | 10 vic 18 déf |
16 | Orléans | 29% | 8 vic 20 déf |
17 | Boulogne-sur-Mer | 22% | 6 vic 22 déf |
18 | Bourg-en-Bresse | 18% | 5 vic 22 déf |
|
Qualifiés pour les playoffs |