Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Houston Rockets (28 mins) |
2 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | -12 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Houston Rockets (26 mins) |
10 | 4/13 | 0/1 | 2/2 | +5 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Toronto Raptors (26 mins) |
18 | 6/10 | 3/6 | 3/3 | +8 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Memphis Grizzlies (36 mins) |
14 | 7/11 | 0/0 | 0/0 | -11 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Brooklyn Nets (15 mins) |
4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | -30 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Detroit Pistons (21 mins) |
6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | +3 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Phoenix Suns (11 mins) |
7 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | +2 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Dallas Mavericks (DNP) |
– | – | – | – | – |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – | – | – |