Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Houston Rockets (26 mins) |
27 | 13/18 | 0/0 | 1/3 | +15 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Houston Rockets (27 mins) |
15 | 7/14 | 1/3 | 0/0 | +20 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Orlando Magic (31 mins) |
4 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | -12 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Minnesota Timberwolves (29 mins) |
11 | 4/7 | 3/4 | 0/0 | +21 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Chicago Bulls (21 mins) |
11 | 3/7 | 2/5 | 3/3 | -4 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Sacramento Kings (30 mins) |
12 | 4/7 | 0/0 | 4/8 | +4 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Philadelphia Sixers (22 mins) |
12 | 6/8 | 0/1 | 0/0 | +9 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire New York Knicks (20 mins) |
4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | +5 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Memphis Grizzlies (15 mins) |
5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | -21 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire LA Lakers (5 mins) |
5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | -1 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |