MVP | ||||
Paris-Levallois | 76 | 77 | Orléans | Darnell Harris |
Nancy | 74 | 59 | Chalon-sur-Saône | Florent Piétrus |
Limoges | 87 | 83 |
Gravelines-Dunkerque |
Adrien Moerman |
Le Havre | 83 |
63 |
Dijon | Ricardo Greer |
Cholet |
80 |
75 | Rouen | Paul Delaney |
Bourg-en-Bresse |
88 |
67 | Pau-Lacq-Orthez | Devin Booker |
Boulogne sur Mer | 94 | 75 | Nanterre | T.J Campbell |
Strasbourg |
67 |
68 | Le Mans | Daniel Ewing |
Châlons-Reims | 88 | 71 | Lyon-Villeurbanne | Darryl Walkins |
Ce qui donne au classement :
Rang | Equipe | Pourcentage | Résultats |
1 | Strasbourg | 85% | 22 vic 4 déf |
2 | Nanterre | 81% | 21 vic 5 déf |
3 | Limoges | 70% | 18 vic 8 déf |
4 | Nancy | 58% | 15 vic 11 déf |
5 | Le Havre | 58% | 15 vic 11 déf |
6 | Paris-Levallois | 54% | 14 vic 12 déf |
7 | Châlons-Reims | 54% | 14 vic 12 déf |
8 | Lyon-Villeurbanne | 54% | 14 vic 12 déf |
9 | Dijon | 50% | 13 vic 13 déf |
10 | Le Mans | 50% | 13 vic 13 déf |
11 | Gravelines-Dunkerque | 50% | 13 vic 13 déf |
12 | Chalon sur Saône | 47% | 12 vic 14 déf |
13 | Pau-Lacq-Orthez | 43% | 11 vic 15 déf |
14 | Rouen | 39% | 10 vic 16 déf |
15 |
Cholet |
39% | 10 vic 16 déf |
16 | Orléans | 31% | 8 vic 18 déf |
17 | Boulogne-sur-Mer | 24% | 6 vic 20 déf |
18 | Bourg-en-Bresse | 20% | 5 vic 21 déf |
|
Qualifiés pour les playoffs |