Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Memphis Grizzlies (35 mins) |
17 | 7/16 | 0/2 | 3/5 | +15 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Memphis Grizzlies (22 mins) |
10 | 4/8 | 1/2 | 1/2 | +6 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Minnesota Timberwolves (23 mins) |
10 | 3/6 | 0/0 | 4/4 | +9 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Dallas Mavericks (17 mins) |
3 | 1/3 | 0/0 | 1/4 | +15 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Houston Rockets (8 mins) |
3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | +2 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |