Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire OKC (28 mins) |
21 | 10/14 | 1/1 | 0/0 | +28 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire OKC (25 mins) |
19 | 9/15 | 1/1 | 0/0 | +19 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Toronto Raptors (29 mins) |
9 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | -7 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Utah Jazz (DNP) |
– | – | – | – | – |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – | – | – |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Atlanta Hawks (OUT) |
– | – | – | – | – |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – | – | – |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Portland Trail Blazers (34 mins) |
12 | 5/8 | 0/0 | 2/4 | -8 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Indiana Pacers (21 mins) |
5 | 2/6 | 0/0 | 1/1 | +5 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Washington Wizards (15 mins) |
3 | 1/1 | 0/0 | 1/4 | -6 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Houston Rockets (15 mins) |
8 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | +7 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Philadelphia Sixers (DNP) |
– | – | – | – | – |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – | – | – |